Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 07-08.02.2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - 50 zwykły "Towarzyski" Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ANGELA (87) | Marcin | MAĆKOWIAK (J.1999) | 0 | 43,57 | |
| CH Jaszkowo | |||||
2 | GUCIO (88) | Joanna | SKRZYPCZAK (J.1997) | 0 | 49,30 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
3 | BOND (79) | Antonina | MAJEWSKA | 0 | 50,53 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
4 | DAN (75) | Wiktoria | GERLICZ | 0 | 57,77 | |
SP / POL / stallion / 2002 / 08874 / kaszt. / Luron / Drama\ Donani - / Maciej Zając | Bez Przynależności Klubowej | |||||
5 | DASZA (77) | Angelika | BUGAJSKA (JM.2001) | 0 | 58,48 | |
kf / POL / mare / 1999 / 08260 / buł. / Krokiet / Derba\ Kogut - / Hanna Osieka | KJ CH Jaszkowo | |||||
6 | QUIZIU (83) | Martyna | OJCIESZAK | 0 | 60,09 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
7 | ZIROCCO (81) | Wiktoria | WALKIEWICZ | 0 | 63,14 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
8 | ALEX (82) | Martyna | OJCIESZAK | 0 | 65,45 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
9 | GABRYŚ (80) | Wiktoria | WALKIEWICZ | 0 | 67,88 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
10 | BARBI (50) | Oliwia | WERWIŃSKA (Mł.2004) | 0 | 72,31 | |
kuc / POL / mare / 1997 / - / - / nn / nn - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
11 | ALEXIS (17) | Klementyna | RENNERT | 4 | 60,90 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
12 | MAGIC I (76) | Angelika | BUGAJSKA (JM.2001) | 4 | 64,48 | |
kuc / POL / gelding / 1997 / - / - / nn / nn - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
13 | ZEUS (89) | Joanna | SKRZYPCZAK (J.1997) | 4 | 65,46 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
14 | BLACKI (74) | Amelia | GERLICZ | 6 | 91,78 | |
| Bez Przynależności Klubowej | |||||
15 | NAMIBI (90) | Marysia | ALBIŃSKA | 22 | 120,52 | |
| CH Jaszkowo | |||||
DAN (75) | Wiktoria | GERLICZ | a0 | 58,75 | ||
SP / POL / stallion / 2002 / 08874 / kaszt. / Luron / Drama\ Donani - / Maciej Zając | Bez Przynależności Klubowej | |||||
BLACKI (74) | Amelia | GERLICZ | a0 | 69,85 | ||
| Bez Przynależności Klubowej | |||||
NAMIBI (90) | Marysia | ALBIŃSKA | a0 | 72,40 | ||
| CH Jaszkowo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Lidia Perek | Gospodarz toru: Wiesław Laskowski |