Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 05-06 grudnia 2009 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - 50 cm -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | TIFI (236) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 0 | 38.40 | |
| Pony Jumping Team | |||||
2 | TANGGARDS FREJA (171) | Dalia | LEHMANN | 0 | 39.65 | |
kuc walijski / DEN / mare / 1998 / Springbourne Herian / Gribsuars Salut - / Norbert Kuźniak | Pony Jumping Team | |||||
3 | TIFI (236) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 0 | 41.24 | |
| Pony Jumping Team |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |