Gwiazdkowe Halowe Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 14-16.12.2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L Dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" Tabele A; Art. 238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--37 | ASCONIA (247) | Wiktor | SZAŁA (JM.1997) | 0 | 44,45 | |
M / POL / mare / 1998 / 11162 / c.kaszt. / Empik / Ascona\ Larysz | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--37 | DIMO (55) | Marta | ZIELIŃSKA | 0 | 44,75 | |
młp. / POL / gelding / 2003 / - / gn. / Domestos / Era - / Krzysztof Zajdel | KJ Zagórów | |||||
1--37 | LOFIR (69) | Edyta | TUWALSKA (J.1995) | 0 | 46,65 | |
Wlkp. / POL / stallion / 2003 / 10281 / gn. / Niels / Liwa\ Lwowiec - / Milena Kowalczyk | KJ Chrobry | |||||
1--37 | ASCONIA (247) | Wiktor | SZAŁA (JM.1997) | 0 | 46,86 | |
M / POL / mare / 1998 / 11162 / c.kaszt. / Empik / Ascona\ Larysz | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--37 | ALEXIS N (56) | Marta | ZIELIŃSKA | 0 | 46,87 | |
| KJ Zagórów | |||||
1--37 | RAMZES (2) | Karolina | WALIGÓRA | 0 | 47,74 | |
SP / POL / gelding / 2006 / - / siwa / Spartakus / Rapsodia - / Małgorzata Waligóra | LKS Cwał Poznań | |||||
1--37 | SANTANA GOLD (9) | Monika | GRUNDKOWSKA (JM.1998) | 0 | 48,21 | |
Old. / GER / mare / 2006 / 418181156306 / gn. / Stakkato Gold / Hataria\ Turbud Quirinus | WLKS Krakus Kraków | |||||
1--37 | CHAGAL (67) | Franciszek | KOWALCZYK (JM.2000) | 0 | 48,42 | |
kuc / POL / gelding / 2005 / 11697 / gn. / Very Top / Chanel\ Cyma - / Agnieszka Kowalczyk | KJ Chrobry | |||||
1--37 | GAMBO (201) | Weronika | KORZENIOWSKA (JM.2000) | 0 | 48,52 | |
Wlkp. / POL / gelding / 1997 / 06260 / sk.gn. / Oder / Gabi\Granit - / Mateusz Michalski | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
1--37 | MONSOON (202) | Natalia | PODGÓRNA | 0 | 48,87 | |
| KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
1--37 | RAMZES (2) | Karolina | WALIGÓRA | 0 | 49,04 | |
SP / POL / gelding / 2006 / - / siwa / Spartakus / Rapsodia - / Małgorzata Waligóra | LKS Cwał Poznań | |||||
1--37 | BARTINO (110) | Dajana | PAWLICKA (JM.1998) | 0 | 49,39 | |
KWPN / NED / mare / 2006 / 528003 06.08318 / gn. / Ultimo / N.Jtriomf\ Julius - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--37 | WESNA (109) | Dajana | PAWLICKA (JM.1998) | 0 | 49,73 | |
Sp / - / mare / 2004 / - / Siwa / Adiutant sp/Rotmistrz sp / Wanta sp/Windwurf han. | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--37 | ARISTO (18) | Maja | PIEKARCZYK (J.1996) | 0 | 50,09 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
1--37 | CASAT (44) | Michał | RYNOWIECKI | 0 | 50,19 | |
| KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | |||||
1--37 | ORCHIDEA (65) | Marta | WOLIŃSKA (JM.1998) | 0 | 50,61 | |
Wlkp. / POL / mare / 2005 / 11445 / gn. / Regiel / Okapi\ Kerman - / Milena Kowalczyk | KJ Chrobry | |||||
1--37 | GAMBO (201) | Weronika | KORZENIOWSKA (JM.2000) | 0 | 50,63 | |
Wlkp. / POL / gelding / 1997 / 06260 / sk.gn. / Oder / Gabi\Granit - / Mateusz Michalski | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
1--37 | DUGANNO (97) | Bogusz | DĄBROWSKI | 0 | 51,42 | |
| LKJ Mieczownica | |||||
1--37 | ADAMPOL (171) | Julia | PRZEŹDZIĘG | 0 | 51,50 | |
SP / POL / gelding / 2002 / 10736 / gn. / Biskwit / Adara\ Piramidon - / Agnieszka Przeździęg | ||||||
1--37 | CASAT (44) | Michał | RYNOWIECKI | 0 | 51,61 | |
| KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | |||||
1--37 | NEXI (75) | Arkadiusz | FIMMEL | 0 | 52,74 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--37 | CORNFLAKE (17) | Aleksandra | MUDRY (J.1996) | 0 | 52,80 | |
| KJ Hubertus Lusowo | |||||
1--37 | OSADKOWSKI ASHVILLE (205) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 53,31 | |
KWPN / NED / gelding / 2005 / - / - / Lando / Taylor O\ Lux | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
1--37 | CARTIER II (11) | Aleksandra | KAMIŃSKA | 0 | 54,01 | |
HANN / GER / stallion / 1996 / - / - / Cheenok / Ellen - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
1--37 | DUGANNO (97) | Bogusz | DĄBROWSKI | 0 | 54,39 | |
| LKJ Mieczownica | |||||
1--37 | EDYTOR (134) | Maciej | PIASECKI | 0 | 54,51 | |
xx / POL / gelding / 2006 / - / - / Belenus / Eldona SK Iwno / SK Iwno Sp. z o.o. | LKJ Abaria Iwno | |||||
1--37 | VEGAS (198) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 55,05 | |
sp / - / klacz / - / - / siwa / Cantanis / - | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
1--37 | RIVA (98) | Bogusz | DĄBROWSKI | 0 | 55,14 | |
| LKJ Mieczownica | |||||
1--37 | CARTIER II (11) | Aleksandra | KAMIŃSKA | 0 | 55,25 | |
HANN / GER / stallion / 1996 / - / - / Cheenok / Ellen - / Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||
1--37 | CONTI F (73) | Arkadiusz | FIMMEL | 0 | 55,98 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--37 | PARCO L (157) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 56,81 | |
westf. / GER / gelding / 2007 / - / gn. / Potential / Angie\ Arpeggio - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--37 | DJOSER (226) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 57,35 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--37 | CADEU (225) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 57,66 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--37 | MISTY (220) | Marcin | GROBELNY | 0 | 58,41 | |
| WTK Hermanów | |||||
1--37 | CONCA (66) | Marta | WOLIŃSKA (JM.1998) | 0 | 59,12 | |
Holszt. / GER / mare / 2004 / 421000065404 / gn. / Con Air / Esmeralda II\ Lord Calando - / Donata Wolińska | KJ Chrobry | |||||
1--37 | CATRIC (103) | Łukasz | BRZÓSKA | 0 | 59,58 | |
- / GER / stallion / 2007 / - / siwa / Clearway / Orchestra I - / Janusz Paprocki | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | |||||
1--37 | LIBERO (192) | Adam | KOLANOWSKI | 0 | 63,99 | |
| KJ Cwał Poznań | |||||
38--44 | BODER (147) | Ewelina | GOMUŁKIEWICZ (JM.1999) | 4 | 47,12 | |
- / POL / stallion / 1998 / - / gn. / Oder / Begonia - / Marian Gomułkiewicz | KJ Picador Wrocław | |||||
38--44 | DONAU (235) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 51,81 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
38--44 | WUDU (203) | Paulina | WESKA | 4 | 53,28 | |
Wlkp. / POL / stallion / 2001 / - / - / Ignac / Wenus\Orange Bay - / Jarosław Baran | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
38--44 | CARAMOUNT (86) | Jacek | KUŚNIERCZAK | 4 | 54,17 | |
Holszt. / GER / gelding / 2007 / - / gn. / Canto / Serengeti - / Jacek Kuśnierczak | JUKS Mieczewo Borkowice | |||||
38--44 | VEGAS (198) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 4 | 54,37 | |
sp / - / klacz / - / - / siwa / Cantanis / - | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
38--44 | MISTY (220) | Marcin | GROBELNY | 4 | 55,25 | |
| WTK Hermanów | |||||
38--44 | WUDU (203) | Paulina | WESKA | 4 | 56,98 | |
Wlkp. / POL / stallion / 2001 / - / - / Ignac / Wenus\Orange Bay - / Jarosław Baran | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | |||||
45 | LIBERO (192) | Adam | KOLANOWSKI | 5 | 71,58 | |
| KJ Cwał Poznań | |||||
46--47 | RIVA (98) | Bogusz | DĄBROWSKI | 8 | 54,17 | |
| LKJ Mieczownica | |||||
46--47 | DI CAPRIO (234) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 8 | 55,35 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
48 | NEXI (75) | Arkadiusz | FIMMEL | 9 | 71,90 | |
| KJ Agro-Handel Śrem |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant |