1 - L - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (18-12-2015) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | C-KARAT CARTE DOR | Lachowicz Wołoszyn Wiktoria (JM.2000) | Stajnia Modelewscy | 0 | 47,94 | 0 | 23,81 | |
2 | BOROMIR | Abaimov Artem | HOBBIT | 0 | 51,77 | 0 | 24,99 | |
3 | DOMINO | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,64 | 0 | 25,69 | |
4 | Romanus | Kurpiński Daniel | JKS " Dako- Galant " Skibno | 0 | 54,75 | 0 | 26,73 | |
5 | FOCUS | Pawelczak Paulina (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 51,82 | 0 | 27,22 | |
6 | CIRA W | Pawelczak Paulina (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 52,77 | 0 | 27,38 | |
7 | Celaniek | Ordanik Ignacy | JUKS "Mieczewo" | 0 | 51,52 | 0 | 27,57 | |
8 | Sonet | Kosmalewicz Maria | JKS Fer Więckowice | 0 | 54,92 | 0 | 27,61 | |
9 | Lajosz | Abaimov Artem | HOBBIT | 0 | 57,73 | 0 | 27,77 | |
10 | SELAVI | Guzińska Izabella | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 53,29 | 0 | 28,05 | |
11 | Zet Blue | Ludwiczak Hubert | bpk | 0 | 57,53 | 0 | 28,54 | |
12 | CATARINA 216 | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna | 0 | 58,46 | 0 | 30,17 | |
13 | Bengraf | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 57,10 | 0 | 30,21 | |
14 | Canayero NF | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 55,42 | 0 | 30,77 | |
15 | G-CENTURION | Broniarczyk Weronika (J.1997) | KJ Zagórów | 0 | 57,58 | 0 | 33,87 | |
16 | U-COFFI | Romankiewicz Hanna (JM.2002) | Stajnia Modelewscy | 0 | 50,99 | 4 | 24,95 | |
17 | MAXIMUS NF | Linke Julia (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 52,67 | 4 | 29,10 | |
| DOMINO | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | a0 | 52,99 | a0 | 26,89 | |
| ASCONIA | Cepa Anna (JM.2003) | KLUB SPORTOWY IDMAR | a0 | 50,12 | a0 | 27,49 | |
| BIRKE K | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna | a0 | 54,57 | a0 | 30,42 | |
21 | SIANGAPURE | Malicka Aleksandra | Racocki KJ | 1 | 60,16 | | | |
22 | Cuzco | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 1 | 62,18 | | | |
23 | HELVETICA | Broniarczyk Weronika (J.1997) | KJ Zagórów | 1 | 63,85 | | | |
24 | DOMINIKANA T | Lachowicz Wołoszyn Wiktoria (JM.2000) | Stajnia Modelewscy | 4 | 48,37 | | | |
25 | Kartagina | Dur Katarzyna | JUKS "Mieczewo" | 4 | 50,98 | | | |
26 | ASCONIA | Cepa Anna (JM.2003) | KLUB SPORTOWY IDMAR | 4 | 51,63 | | | |
27 | DONJA | Bieniek Lidia | bpk | 4 | 52,86 | | | |
28 | GENEROUS | Kugler Karolina | KJ Cavallino | 4 | 55,75 | | | |
29 | LAURUS | Pytel Celina (JM.2001) | CH Jaszkowo | 4 | 55,77 | | | |
30 | BIRKE K | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna | 8 | 59,42 | | | |
31 | N-GLORIA | Ludwiczak Hubert | bpk | 8 | 59,98 | | | |
32 | PERYL L | Sosnowska Agnieszka | bpk | 9 | 76,12 | | | |
33 | NEFRYT | Skaba Alicja (JM.2002) | OJK Michałówka | 16 | 51,32 | | | |
| NEFRYT | Skaba Alicja (JM.2002) | OJK Michałówka | a4 | 49,77 | | | |
| U-COFFI | Romankiewicz Hanna (JM.2002) | Stajnia Modelewscy | a4 | 51,20 | | | |
| CATARINA 216 | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna | a8 | 58,26 | | | |
| MAXIMUS NF | Linke Julia (J.1998) | LKS Cwał Poznań | aElim. | | | | |
2 - P - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (18-12-2015) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GOLDIKA | Filipowska Olimpia (JM.2002) | Stajnia Modelewscy | 0 | 51,99 | 0 | 24,44 | 150 PLN |
2 | CALIPPA | Flerkowska Zofia (JM.2002) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 51,27 | 0 | 25,53 | 100 PLN |
3 | CHRISTIANO I L | Skiba Dawid | KJ "Agro-Handel" Śrem | 0 | 55,44 | 0 | 25,71 | 50 PLN |
4 | BARYT | Stołowski Stanisław | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 54,92 | 0 | 25,74 | |
5 | Laser | John Monika | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 48,44 | 0 | 25,89 | |
6 | Puszatka | Krajewski Rafał | Agro-Handek Śrem | 0 | 55,07 | 0 | 26,07 | |
7 | Adaggio | Krajewski Rafał | Agro-Handek Śrem | 0 | 51,17 | 0 | 27,27 | |
8 | TENERIFE L | Skiba Dawid | KJ "Agro-Handel" Śrem | 0 | 54,40 | 0 | 27,43 | |
9 | CIRA W | Pawelczak Paulina (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 49,83 | 0 | 28,23 | |
10 | DURAVELLA | Rękosiewicz Aleksandra (J.1997) | Fundacja Kaczyna | 0 | 53,24 | 0 | 28,36 | |
11 | VOLTAIRE DES MOITIERS | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,22 | 0 | 29,72 | |
12 | Bengraf | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 57,93 | 0 | 29,94 | |
13 | Arius | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,16 | 0 | 30,03 | |
14 | CARMEN P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,22 | 0 | 30,81 | |
15 | CASINO P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,87 | 0 | 31,23 | |
16 | N-GLORIA | Ludwiczak Hubert | bpk | 0 | 55,98 | 0 | 31,48 | |
17 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar | 0 | 57,82 | 0 | 32,50 | |
18 | QUINTANA 20 | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar | 0 | 57,03 | 0 | 32,79 | |
19 | ELEGANT | Malicka Aleksandra | Racocki KJ | 0 | 57,74 | 4 | 28,47 | |
20 | Cornel | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,82 | 4 | 28,95 | |
21 | ILOTTA | Fragstein Piotr | uks podkowa moryn | 0 | 57,73 | 4 | 42,16 | |
22 | Romanus | Kurpiński Daniel | JKS " Dako- Galant " Skibno | 0 | 54,55 | Elim. | | |
23 | Celaniek | Ordanik Ignacy | JUKS "Mieczewo" | 0 | 52,29 | Rez. | | |
24 | FLOMMY FLY | Elbl Anna (J.1998) | koński gaj tanowo | 0 | 58,72 | Rez. | | |
25 | C-KARAT CARTE DOR | Lachowicz Wołoszyn Wiktoria (JM.2000) | Stajnia Modelewscy | 4 | 50,07 | | | |
26 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar | 4 | 52,06 | | | |
27 | RUTYNA | Czekała Hanna (J.1999) | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 53,60 | | | |
28 | Canayero NF | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA | 4 | 56,49 | | | |
29 | LAURUS | Pytel Celina (JM.2001) | CH Jaszkowo | 4 | 57,08 | | | |
30 | SIANGAPURE | Malicka Aleksandra | Racocki KJ | 4 | 59,55 | | | |
31 | Zet Blue | Ludwiczak Hubert | bpk | 5 | 61,41 | | | |
32 | GUSTAW | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 62,56 | | | |
33 | SELAVI | Guzińska Izabella | KJ Podkowa Gruszczyn | 7 | 68,67 | | | |
34 | DOMINIKANA T | Lachowicz Wołoszyn Wiktoria (JM.2000) | Stajnia Modelewscy | 8 | 50,22 | | | |
35 | Kartagina | Dur Katarzyna | JUKS "Mieczewo" | 8 | 50,91 | | | |
36 | FOCUS | Pawelczak Paulina (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 52,96 | | | |
37 | DONJA | Bieniek Lidia | bpk | 8 | 55,00 | | | |
38 | HOSTEL | Flerkowska Zofia (JM.2002) | LKJ Abaria Iwno | 8 | 55,05 | | | |
39 | L-KARAT LINETTE | Zagdańska Julia (JM.2001) | Stajnia Modelewscy | 8 | 55,70 | | | |
40 | SCARLETT | Elbl Anna (J.1998) | koński gaj tanowo | 9 | 62,89 | | | |
41 | PERYL L | Sosnowska Agnieszka | bpk | 9 | 76,65 | | | |
42 | CARLO R | Rozynek Martin (J.1998) | KJ Profil Piła | 10 | 66,73 | | | |
43 | Compass | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 10 | 67,20 | | | |
44 | D'EMILION | Nowacki Michał | Posadowskie TJ | 12 | 55,17 | | | |
| GENEROUS | Kugler Karolina | KJ Cavallino | Elim. | | | | |
| CARTINA L | Łukasik Sandra (J.1998) | ZKS Drzonków | Elim. | | | | |
3 - N - -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 (18-12-2015) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CEBRINA | Celmerowska Alina | bpk | 0 | 57,55 | 250 PLN |
2 | GOLDIKA | Filipowska Olimpia (JM.2002) | Stajnia Modelewscy | 0 | 58,49 | 150 PLN |
3 | CATRICK | Celmerowska Alina | bpk | 0 | 62,59 | 100 PLN |
4 | BRONCO VAN DE VELDMOLEN | Charliński Maciej | LKJ ABARIA IWNO | 0 | 62,93 | |
5 | LA DAME BLANCHE | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,18 | |
6 | CANDY S | Majdan Magdalena | KS Cortina Kaczenice | 0 | 64,74 | |
7 | WALKOVER | Modelewski Patryk (J.1999) | Stajnia Modelewscy | 0 | 65,03 | |
8 | TENERIFE L | Skiba Dawid | KJ "Agro-Handel" Śrem | 0 | 66,95 | |
9 | Cornel | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,96 | |
10 | AVATAR S | Uchman Marta | KJ Cavallino | 0 | 68,60 | |
11 | ELDORADOS | Fragstein Karolina | uks podkowa moryn | 0 | 68,63 | |
12 | SAKE | Charliński Maciej | LKJ ABARIA IWNO | 0 | 68,65 | |
13 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar | 0 | 69,71 | |
14 | DAY DREAM II "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar | 0 | 70,15 | |
15 | Arius | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 71,51 | |
16 | HOSTEL | Flerkowska Zofia (JM.2002) | LKJ Abaria Iwno | 1 | 73,86 | |
17 | Chantilly | Krajewski Rafał | Agro-Handek Śrem | 1 | 74,33 | |
18 | ILOTTA | Fragstein Piotr | uks podkowa moryn | 1 | 74,79 | |
19 | CALIPPA | Flerkowska Zofia (JM.2002) | LKJ Abaria Iwno | 4 | 61,93 | |
20 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar | 4 | 64,64 | |
21 | Adaggio | Krajewski Rafał | Agro-Handek Śrem | 4 | 67,03 | |
22 | CARMEN P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 67,41 | |
23 | BARYT | Stołowski Stanisław | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 68,43 | |
24 | CANASTER | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 4 | 69,35 | |
25 | DURAVELLA | Rękosiewicz Aleksandra (J.1997) | Fundacja Kaczyna | 4 | 69,43 | |
26 | L-KARAT LINETTE | Zagdańska Julia (JM.2001) | Stajnia Modelewscy | 4 | 70,01 | |
27 | ANACONDA CC | Huminiłowicz Anita | KJ Czahary Pogorzelica | 5 | 72,51 | |
28 | CASINO P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 74,60 | |
29 | Linus | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 64,41 | |
30 | SCARLETT | Elbl Anna (J.1998) | koński gaj tanowo | 8 | 66,76 | |
31 | CHRISTIANO I L | Skiba Dawid | KJ "Agro-Handel" Śrem | 8 | 67,24 | |
32 | HOLLYWOOD STAR "W" | Kiszkurno Dominika | Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko | 8 | 68,64 | |
33 | ARMANII | Nowacki Michał | Posadowskie TJ | 8 | 71,43 | |
34 | VOLTAIRE DES MOITIERS | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 85,38 | |
35 | Jamajka | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 9 | 72,40 | |
36 | D'EMILION | Nowacki Michał | Posadowskie TJ | 9 | 73,77 | |
37 | ELEGANT | Malicka Aleksandra | Racocki KJ | 9 | 74,92 | |
38 | FLOMMY FLY | Elbl Anna (J.1998) | koński gaj tanowo | 9 | 75,01 | |
39 | GUSTAW | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 76,40 | |
40 | QUINTANA 20 | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar | 12 | 69,27 | |
41 | Compass | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 12 | 87,27 | |
42 | CARTINA L | Łukasik Sandra (J.1998) | ZKS Drzonków | 14 | 92,60 | |
43 | Puszatka | Krajewski Rafał | Agro-Handek Śrem | 17 | 90,79 | |
44 | Laser | John Monika | KJ Kalumet Boszkowo | 20 | 84,85 | |
45 | Henya de L'espoir | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 20 | 100,43 | |
46 | RUTYNA | Czekała Hanna (J.1999) | KJ Jeziorki-Osieczna | 27 | 115,33 | |
| CARLO R | Rozynek Martin (J.1998) | KJ Profil Piła | Elim. | | |
T3 - 50 - zwykły "Towarzyski" Tabela A, Art. 238.2.1 (19-12-2015) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GRAWITACJA | Tomaszewska Olivia (Mł.2005) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 44,15 | |
2 | FLOWER | Kopeć Natalia (JM.2001) | Pony Jumping Team | 0 | 44,18 | |
3 | CALINECZKA | Knajdek Weronika (Mł.2005) | KJ Cavallino | 0 | 48,67 | |
4 | CENNA | Otlewska Amelia (Mł.2004) | Pony Jumping Team | 0 | 48,88 | |
5 | Mimmi | Radajewski Kacper | CH Jaszkowo | 0 | 49,88 | |
6 | BONI | Pawelczak Zofia (Mł.2005) | bpk | 0 | 51,32 | |
7 | CULIKO | Marciniak Liliana (JM.2003) | Stajnia Niwka | 0 | 52,31 | |
8 | ADELA | Trzaskoś Amelia (JM.2000) | bpk | 0 | 53,58 | |
9 | FREJKA | Gumienna Pola (Mł.2005) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 5131 | |
10 | ALF | Karnabal Maria | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 45,93 | |
11 | OCEAN | Kopeć Julia (JM.2001) | Pony Jumping Team | 4 | 54,97 | |
12 | Ksantia | Białek Marta | | 4 | 57,03 | |
13 | WINNIE THE POOH | Król Helena (Mł.2006) | Pony Jumping Team | 10 | 86,53 | |
14 | Namibi | Albińska Marysia | CH Jaszkowo | 14 | 69,90 | |
15 | Laguna | Staniek Aleksandra | KJ Abaria Iwno | 16 | 80,28 | |
| T-SOKRATES | Machacz Halina (J.1998) | bpk | a0 | 48,18 | |
| Orlando | Gramza Amelia | Agro-Handel | a0 | 49,52 | |
| CULIKO | Marciniak Liliana (JM.2003) | Stajnia Niwka | a0 | 50,79 | |
| OCEAN | Kopeć Julia (JM.2001) | Pony Jumping Team | a0 | 51,68 | |
| ADELA | Trzaskoś Amelia (JM.2000) | bpk | a0 | 52,27 | |
| WINNIE THE POOH | Król Helena (Mł.2006) | Pony Jumping Team | a0 | 56,69 | |
| FREJKA | Gumienna Pola (Mł.2005) | KJ Liljówka Stęszewko | a8 | 80,45 | |
| Laguna | Staniek Aleksandra | KJ Abaria Iwno | aElim. | | |
| T-SOKRATES | Machacz Halina (J.1998) | bpk | Elim. | | |
| GRAWITACJA | Gumienna Weronika (Mł.2004) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
| Mousie | Jarmonik Karolina | KJ Equarius | Elim. | | |
| Orlando | Gramza Amelia | Agro-Handel | Elim. | | |
T4 - 60 - zwykły "Towarzyski" Tabela A, Art. 238.2.1 (19-12-2015) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BARKAROLA | Sydow Natalia (Mł.2005) | SKJ GRONÓWKA | 0 | 34,75 | |
2 | FLOWER | Kopeć Natalia (JM.2001) | Pony Jumping Team | 0 | 42,45 | |
3 | ALF | Karnabal Maria | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 43,64 | |
4 | Melodia | Ciecholewska Zofia | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 45,28 | |
5 | KAR LIVIA B | Kozłowska Maria (Mł.2004) | KJ Cavallino | 0 | 45,91 | |
6 | Mimmi | Radajewski Kacper | CH Jaszkowo | 0 | 46,22 | |
7 | ALBERT | Korzeniewska Anna (Mł.2005) | JUKS BRYLLANDIA w Witaszycach | 0 | 46,88 | |
8 | CENNA | Otlewska Amelia (Mł.2004) | Pony Jumping Team | 0 | 48,78 | |
9 | Mousie | Jarmonik Karolina | KJ Equarius | 0 | 48,93 | |
10 | BONI | Pawelczak Zofia (Mł.2005) | bpk | 0 | 49,18 | |
11 | Łezka | Kwiecińska Olga | WTK Hermanów | 0 | 49,70 | |
12 | Sekret | Ignasiak Marta | WTK Hermanów | 0 | 50,2 | |
13 | Warka | Józefowicz Marta | NF Champion Stud | 0 | 50,45 | |
14 | Atena | Czyż Walentyna | Ch Jaszkowo | 0 | 51,81 | |
15 | Namibi | Albińska Marysia | CH Jaszkowo | 0 | 53,84 | |
16 | Edek | Rybarczyk Zuzanna | WTK Hermanów | 0 | 56,85 | |
17 | Dambo | Rybarczyk Zuzanna | WTK Hermanów | 0 | 58,31 | |
18 | Dambo | Bocheńska Paulina | WTK Hermanów | 0 | 61,67 | |
19 | Nigeria | Wieczorkiewicz Anna | KJ Equarius | 0 | 64,36 | |
20 | CALINECZKA | Knajdek Weronika (Mł.2005) | KJ Cavallino | 4 | 46,44 | |
21 | PIPI | Kuś Małgorzata (JM.2003) | Pony Jumping Team | 4 | 49,28 | |
22 | Koliber | Gerlicz Wiktoria | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 56,31 | |
23 | Margon | Łaszczyńska Małgorzata | CH Jaszkowo | 5 | 67,66 | |
24 | BUTTERFLY | Heydel Karolina (JM.2003) | Pony Jumping Team | 6 | 70,28 | |
25 | SAIMON | Derda Agata (Mł.2005) | Pony Jumping Team | 7 | 77,15 | |
26 | Edek | Stawska Ewelina | WTK Hermanów | 13 | 81,70 | |
27 | HERO MK | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 17 | 81,58 | |
| Sekret | Ignasiak Marta | WTK Hermanów | a0 | 57.09 | |
| SAIMON | Derda Agata (Mł.2005) | Pony Jumping Team | aElim. | | |
T5 - 70 - zwykły "Towarzyski" Tabela A, Art. 238.2.1 (19-12-2015) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BARKAROLA | Sydow Natalia (Mł.2005) | SKJ GRONÓWKA | 0 | 35,48 | |
2 | Billy | Gramza Amelia | Agro-Handel | 0 | 39,16 | |
3 | PCHEŁKA | Pięta Julia | Fundacja Kaczyna | 0 | 40,93 | |
4 | FIGARO | Walorek Julia (Mł.2005) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 45,89 | |
5 | ALBERT | Korzeniewska Anna (Mł.2005) | JUKS BRYLLANDIA w Witaszycach | 0 | 46,20 | |
6 | Łezka | Kwiecińska Olga | WTK Hermanów | 0 | 46,27 | |
7 | Nadir | Rudowicz Dagmara | OKJ Oxer | 0 | 48,13 | |
8 | Melodia | Ciecholewska Zofia | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 49,60 | |
9 | Warka | Józefowicz Marta | NF Champion Stud | 0 | 49,94 | |
10 | Lubiana | Kubicka Kaja | OKJ Oxer | 0 | 50,23 | |
11 | DON OCTOVER | Walkowiak Anna | KJ Konik Polski | 0 | 51,06 | |
12 | Parada | Wicenciak Aleksandra | OKJ Oxer | 0 | 51,56 | |
13 | Diablotka | Walas Kornelia | OKJ Oxer | 0 | 52,13 | |
14 | Cartaroni | Pierre Amendine | Francja | 0 | 54,38 | |
15 | Karisma | Wendt Andrzej | OKJ Oxer | 0 | 54,68 | |
16 | HERO MK | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 0 | 58,22 | |
17 | HIPOLIT | Głębowska Natalia (JM.2003) | KJ Gołębin Stary | 0 | 58,42 | |
18 | Nigeria | Wieczorkiewicz Anna | KJ Equarius | 0 | 58,78 | |
19 | Diament | Wachowiak Paulina | CH Jaszkowo | 4 | 38,84 | |
20 | KAR LIVIA B | Kozłowska Maria (Mł.2004) | KJ Cavallino | 4 | 45,01 | |
21 | Koliber | Gerlicz Wiktoria | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 47,27 | |
22 | BUTTERFLY | Heydel Karolina (JM.2003) | Pony Jumping Team | 4 | 49,53 | |
23 | Luksor | Pierre Amendine | Francja | 4 | 52,93 | |
24 | Atena | Czyż Walentyna | Ch Jaszkowo | 4 | 54,13 | |
25 | Apis | Sawlewicz Aleksander | KJ CH Jaszkowo | 4 | 56,45 | |
26 | PIPI | Kuś Małgorzata (JM.2003) | Pony Jumping Team | 4 | 56,76 | |
27 | Montana | Jagsch Patrycja (J.1997) | KJ CH-Jaszkowo | 4 | 63,52 | |
28 | ARA | Wojtkowiak Adrian | bpk | 6 | 70,73 | |
29 | Margon | Łaszczyńska Małgorzata | CH Jaszkowo | 8 | 60,02 | |
| BRAZYLIA | Budzyńska Zofia (JM.2002) | SKJ Gronówka | aElim. | | |
| BRAZYLIA | Budzyńska Zofia (JM.2002) | SKJ Gronówka | Elim. | | |
| EROZJA | Jackowiak Marcelina | Fundacja Kaczyna | Elim. | | |
T8 - LL - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (19-12-2015) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CELEBRA | Malicka Aleksandra | Racocki KJ | 0 | 58,19 | |
1 | GABON | Krawczykowska Daria (JM.2003) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 51,57 | |
1 | PRETTY GIRL L | Skiba Dawid | KJ "Agro-Handel" Śrem | 0 | 57,96 | |
1 | GASTON 2 | Hodura Zuzanna (JM.2002) | Klub Sportowy Mieczewo | 0 | 48,77 | |
1 | Moulin Rouge | Prudzienica Agnieszka | Stajnia Sportowa Zamysłowo | 0 | 53,78 | |
1 | IRENA | Pańczak Magdalena (J.1999) | LKS Cwał Poznań | 0 | 50,27 | |
1 | Misty | Ueberhan Patrycja | WTK Hermanów | 0 | 49,64 | |
1 | GAROS | Szczepańska Aleksandra (Mł.2015) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 49,73 | |
1 | Mari Cheti | Pierre Amendine | Francja | 0 | 43,75 | |
1 | Stanislaw | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,16 | |
1 | ARAN L | Skiba Dawid | KJ "Agro-Handel" Śrem | 0 | 50,09 | |
1 | Valencia V | Tomaszewska Joanna | KJ Rancho Poznań | 0 | 48,12 | |
1 | Concorde | Maćkowiak Marcin (J.1999) | CH Jaszkowo | 0 | 50,38 | |
1 | HIPOLITA | Rogowski Przemysław | JUKS Mieczewo | 0 | 52,62 | |
1 | GORDON | Bodetko Kamila (JM.2000) | KJ Michałówka | 0 | 47,98 | |
1 | CASSALINA | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna | 0 | 51,85 | |
1 | MACIERZANKA | Jórga Andrzej (JM.2002) | SKJ Gronówka | 0 | 53,49 | |
1 | FRITS JAN DE PRAKTIJKSKOALE | Sobkowiak Katarzyna | Harmony Club | 0 | 49,25 | |
1 | ODESSA PROFI | Bieniek Lidia | bpk | 0 | 46,05 | |
1 | O'DE CORB | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,60 | |
1 | CONTEST | Gogołek Tomasz | Harmony Club | 0 | 53,13 | |
1 | ODESSA PROFI | Bieniek Lidia | bpk | 0 | 50,79 | |
1 | JOKASTA | Ogrodowczyk Anna (JM.2001) | bpk | 0 | 57,68 | |
1 | FRITS JAN DE PRAKTIJKSKOALE | Sobkowiak Katarzyna | Harmony Club | 0 | 49,04 | |
25 | JOKASTA | Ogrodowczyk Anna (JM.2001) | bpk | 4 | 64,05 | |
25 | HONDA | Chudoba Monica | KJ Michałówka | 4 | 46,08 | |
25 | NADRUK | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 48,83 | |
25 | NADRUK | Malepszy Matylda (JM.2003) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 47,71 | |
25 | IRENA | Pańczak Magdalena (J.1999) | LKS Cwał Poznań | 4 | 50,16 | |
25 | PRETTY GIRL L | Skiba Dawid | KJ "Agro-Handel" Śrem | 4 | 55,54 | |
25 | CAYENNE F | Zaraś Joanna | Fundacja Kaczyna | 4 | 48,13 | |
25 | Excalibur | Tauchert Oliwia (JM.2003) | Stajnia Sportowa Zamysłowo | 4 | 64,15 | |
25 | Marcel | Błoch Piotr | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 56,42 | |
25 | CAYENNE F | Zaraś Joanna | Fundacja Kaczyna | 4 | 47,07 | |
25 | MACIERZANKA | Jórga Andrzej (JM.2002) | SKJ Gronówka | 4 | 56,99 | |
25 | Moulin Rouge | Prudzienica Agnieszka | Stajnia Sportowa Zamysłowo | 4 | 52,72 | |
37 | DENIS | Łapacz Malwina (JM.2002) | bpk | 5 | 67,14 | |
37 | TAJFUN | Grzyb Paulina | bez przynaleznosci klubowej | 5 | 66,06 | |
39 | ARAMIS KP | Zwolińska Michalina | Harmony Club | 8 | 51,94 | |
39 | Misty | Ueberhan Patrycja | WTK Hermanów | 8 | 49,29 | |
39 | Olivier | Majewska Antonina | KJ CH Jaszkowo | 8 | 77,62 | |
39 | HONDA | Chudoba Monica | KJ Michałówka | 8 | 49,06 | |
39 | Nobel | Stefaniak Kacper | Ostrowo Młyn | 8 | 57,64 | |
39 | Figaro | Kozak Jacek | KJ Jeziorki-Osieczna | 8 | 52,16 | |
39 | LUGANO P | Papajak Katarzyna | JUKS Mieczewo | 8 | 56,20 | |
39 | GRANIM | Tuszewski - Świercz Max | Harmony Club | 8 | 45,68 | |
39 | HIPOLITA | Rogowski Przemysław | JUKS Mieczewo | 8 | 61,72 | |
48 | CASSALINA | Kurek Jan | Fundacja Kaczyna | 12 | 64,77 | |
48 | SALUT | Andrys Julia (J.1997) | KJ Jeziorki-Osieczna | 12 | 42,26 | |
48 | ARAMIS KP | Zwolińska Michalina | Harmony Club | 12 | 51,13 | |
51 | SALUT | Andrys Julia (J.1997) | KJ Jeziorki-Osieczna | 16 | 58,52 | |
51 | CELEBRA | Tauchert Oliwia (JM.2003) | Stajnia Sportowa Zamysłowo | 16 | 50,63 | |
51 | Nobel | Stefaniak Kacper | Ostrowo Młyn | 16 | 63,28 | |
| GRANIM | Tuszewski - Świercz Max | Harmony Club | Elim. | | |
| TAJFUN | Staniek Aleksandra (JM.2001) | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI '' ABARIA '' IWNO | Elim. | | |
| Marcel | Błoch Piotr | Bez Przynależności Klubowej | Elim. | | |
T9 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (19-12-2015) |
| | | | | | |
