R2 - L - Dokładności bez rozgrywki ; Art. 238.1.1 (24-10-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--31 | Fenicjanka | Bado Gabriela | KS ,,Stangret" Kielce | 0 | 58,90 | |
1--31 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek | 0 | 60,41 | |
1--31 | El Mariachi | Flerkowska Zofia | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 60,72 | |
1--31 | El Mariachi | Flerkowska Zofia | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 61,59 | |
1--31 | Aragor | Smoczyk Łukasz | Racocki KJ Racot | 0 | 62,65 | |
1--31 | Raport | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 0 | 64,12 | |
1--31 | Roksy Baja KG | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 65,93 | |
1--31 | Tango du Rouet | Nowakowska Aleksandra | KS Chojnów | 0 | 65,97 | |
1--31 | Aragor | Smoczyk Łukasz | Racocki KJ Racot | 0 | 66,69 | |
1--31 | Podarunek | Wojdyło Liwia | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,81 | |
1--31 | Caro | Florkiewicz Agata | KS Chojnów | 0 | 67,26 | |
1--31 | Boss | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 0 | 67,62 | |
1--31 | Cia Malica | Tęcza Szymon | KJ Sokół Damasławek | 0 | 67,68 | |
1--31 | Iskra | Kasperek Maciej | Racocki KJ | 0 | 68,11 | |
1--31 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 68,15 | |
1--31 | Bonus | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 68,34 | |
1--31 | Finlandia | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 68,41 | |
1--31 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 68,74 | |
1--31 | Gold | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 0 | 68,82 | |
1--31 | Lejga KG | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,13 | |
1--31 | Finlandia | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 69,71 | |
1--31 | Jonabell | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 70,23 | |
1--31 | Casino | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 70,60 | |
1--31 | Hatoki | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 70,62 | |
1--31 | Roderyk | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 0 | 70,67 | |
1--31 | Con Calippo | Markiewicz Marek | Bez przynależności klubowej | 0 | 71,27 | |
1--31 | Jakadi Non Stop | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 73,03 | |
1--31 | Ilvander | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 73,12 | |
1--31 | Corrina | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 73,45 | |
1--31 | Corrina | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 73,60 | |
1--31 | Wolf | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 73,84 | |
32--35 | Conraldic | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 1 | 74,40 | |
32--35 | Jamal van Orti | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 1 | 74,75 | |
32--35 | II de PIns van Corperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 1 | 75,43 | |
32--35 | Contenanc Z | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 1 | 77,53 | |
36--51 | Eskadra | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 4 | 52,85 | |
36--51 | Choco Lady | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 59,70 | |
36--51 | Baccara | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 60,68 | |
36--51 | Raport | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 4 | 62,60 | |
36--51 | Hardon | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 4 | 65,00 | |
36--51 | Tango du Rouet | Nowakowska Aleksandra | KS Chojnów | 4 | 65,12 | |
36--51 | Lexus | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team | 4 | 66,19 | |
36--51 | Valencja | Frydel Weronika (J.1997) | KJ Royal Opole | 4 | 68,01 | |
36--51 | Jamal van Orti | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 4 | 68,60 | |
36--51 | Kozak | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 4 | 68,81 | |
36--51 | Iskra | Kasperek Maciej | Racocki KJ | 4 | 69,10 | |
36--51 | Padyszach | Wolińska Marta (J.1998) | KJ Chrobry | 4 | 70,62 | |
36--51 | Talbot | Marszałek Karolina (J.1996) | KJ Koński Gaj Tanowo | 4 | 71,58 | |
36--51 | Cosmo | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 73,06 | |
36--51 | Lady Bird | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 4 | 73,55 | |
36--51 | Orvallo | Remisz Halina | KJ Royal Opole | 4 | 73,72 | |
52--53 | Grand Bayou F | Grzęda Katarzyna | JUKS Mieczewo | 5 | 74,04 | |
52--53 | Cosmo | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 5 | 74,37 | |
54--55 | Casino | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 6 | 79,57 | |
54--55 | Valencja | Frydel Weronika (J.1997) | KJ Royal Opole | 6 | 80,79 | |
56--58 | Kalipso van de Noordheuvel | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | 8 | 61,71 | |
56--58 | Choco Lady | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 8 | 70,08 | |
56--58 | Faramir | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 8 | 73,37 | |
59 | Perfecto | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 10 | 95,75 | |
60 | Susina del Cetona | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 11 | 82,11 | |
61--62 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej | 12 | 62,32 | |
61--62 | Susina del Cetona | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 12 | 67,22 | |
63 | Comańcz | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 14 | 80,32 | |
64 | Orvallo | Remisz Halina | KJ Royal Opole | 15 | 100,40 | |
65 | Chicowara II | Kozielska Magda | KJ "Vena" Rogoźnik | 19 | 100,87 | |
| Kalipso van de Noordheuvel | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | Elim. | | |
| Gold | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | Elim. | | |
| Hardon | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | Elim. | | |
R3 - P - Dwufazowy , Tabela A; Art. 274.5.3. (24-10-2014) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Kocanka | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 0 | 53,26 | 0 | 22,58 | 300 PLN |
2 | Galaktyka | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team | 0 | 57,57 | 0 | 23,18 | 200 PLN |
3 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 52,87 | 0 | 23,57 | 100 PLN |
4 | Camillo Song | Pomiankowska Joanna | KS ,,Stangret" Kielce | 0 | 55,87 | 0 | 23,98 | |
5 | Bandoliene | Nowakowska Zuzanna (J.1998) | KS Centurion | 0 | 51,34 | 0 | 24,16 | |
6 | Calatin | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 56,51 | 0 | 24,33 | |
7 | Faramir | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 0 | 60,44 | 0 | 24,39 | |
8 | Karina | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 0 | 51,31 | 0 | 24,97 | |
9 | Vejottie | Bieganowska Julia | JKS Tornado Szczecin | 0 | 49,07 | 0 | 25,04 | |
10 | Diogenes BH | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 63,60 | 0 | 25,14 | |
11 | Lajosz I | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 57,75 | 0 | 25,21 | |
12 | Zeno - S | Słowikowska Maja | KJ "Vena" Rogoźnik | 0 | 54,79 | 0 | 25,23 | |
13 | Conti F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,76 | 0 | 25,29 | |
14 | Eskorial | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 55,90 | 0 | 25,75 | |
15 | DOLLAR GIRL H | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 60,12 | 0 | 25,80 | |
16 | Daarisie | Pomiankowska Joanna | KS ,,Stangret" Kielce | 0 | 59,62 | 0 | 26,13 | |
17 | Aromat | Bulzacka Klaudia | TKj Garbówek | 0 | 53,05 | 0 | 26,15 | |
18 | Caramount | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 56,69 | 0 | 26,17 | |
19 | Bonus | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 57,09 | 0 | 26,25 | |
20 | Colombo | Pawlicki Tomasz | BPK | 0 | 59,23 | 0 | 26,83 | |
21 | Wolf | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 55,01 | 0 | 27,15 | |
22 | Carlucino | Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | 0 | 56,20 | 0 | 27,46 | |
23 | Curzia CSG | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 52,70 | 0 | 27,51 | |
24 | Alegoria | Wąsik Nina | KS Cortina Kaczenice | 0 | 55,36 | 0 | 28,01 | |
25 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 0 | 57,78 | 0 | 28,44 | |
26 | Pacyfik | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,65 | 0 | 28,47 | |
27 | Fenicjanka | Bado Gabriela | KS ,,Stangret" Kielce | 0 | 53,09 | 0 | 28,69 | |
28 | Jonabell | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 57,27 | 0 | 28,84 | |
29 | Elano | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 0 | 57,39 | 0 | 30,24 | |
30 | Roderyk | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 0 | 56,93 | 0 | 30,29 | |
31 | Tajlandia | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 0 | 59,32 | 0 | 30,60 | |
32 | Casablanca | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek | 0 | 57,75 | 0 | 31,35 | |
33 | Land S | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 60,28 | 0 | 32,04 | |
34 | Genco KG | Pawlicki Tomasz | BPK | 0 | 59,79 | 0 | 32,14 | |
35 | Ilvander | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 61,79 | 0 | 32,37 | |
36 | Cartina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,67 | 0 | 32,40 | |
37 | Lady Bird | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 0 | 62,17 | 0 | 32,68 | |
38 | Contenanc Z | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 0 | 61,81 | 0 | 33,21 | |
39 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 64,35 | 0 | 34,14 | |
40 | II de PIns van Corperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 60,17 | 0 | 35,22 | |
41 | Jutrzenka | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 0 | 53,02 | 4 | 25,75 | |
42 | Boss | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 0 | 55,37 | 4 | 25,93 | |
43 | Baccara | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 50,68 | 4 | 26,08 | |
44 | Caro | Florkiewicz Agata | KS Chojnów | 0 | 57,85 | 4 | 29,37 | |
45 | Jakadi Non Stop | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 60,64 | 4 | 32,06 | |
46 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 47,22 | | | |
47 | Lucy Man | Krzeszewska Zofia | KJ "Sokól" Damasławek | 4 | 48,35 | | | |
48 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 51,49 | | | |
49 | Little Cartier | Laskowska Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 4 | 55,29 | | | |
50 | Roksy Baja KG | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 56,01 | | | |
51 | Podarunek | Wojdyło Liwia | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 56,37 | | | |
52 | Checkpoint Charlie | von Werner Sophie (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 56,87 | | | |
53 | Falcon | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek | 4 | 56,92 | | | |
54 | Cia Malica | Tęcza Szymon | KJ Sokół Damasławek | 4 | 57,50 | | | |
55 | Checker W | Ciba Gloria | KJ Aromer | 4 | 59,16 | | | |
56 | Con Calippo | Markiewicz Marek | Bez przynależności klubowej | 4 | 60,21 | | | |
57 | Hatoki | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 4 | 61,95 | | | |
58 | Conraldic | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 4 | 62,81 | | | |
59 | Chicowara II | Kozielska Magda | KJ "Vena" Rogoźnik | 8 | 53,46 | | | |
60 | Comańcz | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 8 | 56,76 | | | |
61 | Grappa | Bąk Anna (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 8 | 57,43 | | | |
62 | Kozak | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 8 | 57,53 | | | |
63 | Talbot | Marszałek Karolina (J.1996) | KJ Koński Gaj Tanowo | 8 | 60,65 | | | |
64 | Łuna | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 9 | 68,10 | | | |
65 | Lexus | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team | 10 | 70,60 | | | |
66 | Eskadra | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 12 | 52,45 | | | |
1 - N - Zwykły "Mała Runda"- MR - Tabela A; Art. 238.2.1. (24-10-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Vejottie | Bieganowska Julia | JKS Tornado Szczecin | 0 | 58,08 | 250 PLN |
2 | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 0 | 58,27 | 150 PLN |
3 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 59,58 | 100 PLN |
4 | Regiel | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,80 | 50 PLN |
5 | Cassawa | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 60,43 | 50 PLN |
6 | Lolita | Krzemień Michał | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 60,86 | 30 PLN |
7 | Aaron 340 | Piątkowski Stanisław (JM.1999) | SKJ Trawers Warszawa | 0 | 61,99 | 10 PLN |
8 | Contessa 183 | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 62,12 | 10 PLN |
9 | Dambis-J | Madej Aleksandra | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 62,33 | 10 PLN |
10 | Michael Angelo F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 65,14 | 10 PLN |
11 | Lord Oder II | Ciarczyńska Alicja | SKJ Bobrowy Staw | 0 | 65,55 | 10 PLN |
12 | Quitana | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 0 | 66,47 | 10 PLN |
13 | Up to Date | Ostrowska Julia (J.1998) | Polski Polo Klub | 0 | 66,56 | 10 PLN |
14 | Uriel | Laskowska Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 66,67 | 10 PLN |
15 | DOLLAR GIRL H | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 66,75 | 10 PLN |
16 | Sindbad | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 67,14 | 10 PLN |
17 | Bandoliene | Nowakowska Zuzanna (J.1998) | KS Centurion | 0 | 67,67 | 10 PLN |
18 | Pegas | Matyszczak Marcelina (J.1996) | KJ Aromer | 0 | 68,03 | 10 PLN |
19 | Aromat | Bulzacka Klaudia | TKj Garbówek | 0 | 68,27 | 10 PLN |
20 | Asturia | Wiśniewska Aleksandra | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 68,53 | 10 PLN |
21 | Calatin | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 68,84 | 10 PLN |
22 | Cappone | Godoś Karolina (J.1997) | KJ Royal Opole | 0 | 68,95 | |
23 | Quintera | Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | 0 | 70,07 | |
24 | Zeno - S | Słowikowska Maja | KJ "Vena" Rogoźnik | 0 | 70,38 | |
25 | Dandy | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 0 | 70,59 | |
26--27 | Genco KG | Pawlicki Tomasz | BPK | 0 | 71,37 | |
26--27 | Czapla | Czura Hanna | bpk | 0 | 71,37 | |
28 | Little Cartier | Laskowska Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 71,67 | |
29 | Erice | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 71,99 | |
30 | Atłas | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 0 | 72,12 | |
31 | Casablanca | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek | 0 | 72,35 | |
32 | Unique | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 72,55 | |
33 | Harry | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 73,13 | |
34 | Lajosz I | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 73,54 | |
35 | Campari | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,89 | |
36 | Zuline | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,97 | |
37 | Atlanta | Grudzień Marta | WKJ Warszawa | 0 | 73,99 | |
38 | Caramount | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 74,24 | |
39 | Lancome | Laskowska Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 76,01 | |
40 | La Dame Blanche L | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 79,78 | |
41 | Arkadia | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 4 | 55,95 | |
42 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 64,53 | |
43 | Otello | Verbeeck Eddy | | 4 | 65,40 | |
44 | Kocanka | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 4 | 67,27 | |
45 | Daarisie | Pomiankowska Joanna | KS ,,Stangret" Kielce | 4 | 68,20 | |
46 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 68,52 | |
47 | Lightning 100 | Piątkowski Michał | SKJ Trawers Warszaa | 4 | 69,71 | |
48 | Landos | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 69,96 | |
49 | Wiarus | Bieganowska Julia | JKS Tornado Szczecin | 4 | 70,36 | |
50 | Renaiscita | Szturmowicz Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 71,53 | |
51 | Niobe | Kuświk Andrzej | KJ Wolica Kalisz | 4 | 73,01 | |
52 | Sir Kissovo | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ | 4 | 73,58 | |
53 | Grand Levisto F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 74,21 | |
54 | Herma | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 4 | 74,32 | |
55 | Escapo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 74,33 | |
56 | Pablo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 75,22 | |
57 | C. Forever Clinton | Tęcza Szymon | KJ Sokół Damasławek | 4 | 75,76 | |
58 | Carlucino | Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | 4 | 77,89 | |
59 | Cartina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 78,00 | |
60 | Land S | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo | 5 | 78,67 | |
61 | Łuna | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 5 | 81,87 | |
62 | Galaktyka | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team | 8 | 65,73 | |
63 | Santa Bajou K | Dąbrowski Bogusz | LKJ Mieczownica | 8 | 70,15 | |
64 | Camillo Song | Pomiankowska Joanna | KS ,,Stangret" Kielce | 8 | 70,16 | |
65 | Walor | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 70,24 | |
66 | Colombo | Pawlicki Tomasz | BPK | 8 | 70,32 | |
67 | Eskorial | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 8 | 70,60 | |
68 | Pacyfik | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 70,84 | |
69 | Aron | Ciarczyńska Alicja | SKJ Bobrowy Staw | 10 | 82,31 | |
70 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 12 | 63,07 | |
71 | Con Suerte | Czura Hanna | bpk | 12 | 72,57 | |
72 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 15 | 104,73 | |
73 | Jutrzenka | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 16 | 66,11 | |
74 | Karina | Nieużyła Leszek | KJ "Profil" Piła | 18 | 99,18 | |
75 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo | 21 | 112,72 | |
76 | Nathan Boy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 22 | 101,92 | |
77 | Alegoria | Wąsik Nina | KS Cortina Kaczenice | 23 | 104,45 | |
78 | Grappa | Bąk Anna (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 24 | 106,61 | |
79 | Checker W | Ciba Gloria | KJ Aromer | 30 | 114,70 | |
| Diogenes BH | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | Rez. | | |
| Lucy Man | Krzeszewska Zofia | KJ "Sokól" Damasławek | Rez. | | |
2 - C - Zwykły "Średnia Runda"- ŚR - Tabela A; Art. 238.2.1. (24-10-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Charmante Z | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 46,82 | 300 PLN |
2 | Kasandra | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 49,71 | 200 PLN |
3 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 52,62 | 100 PLN |
4 | Landliebe Jo We | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 0 | 53,79 | 50 PLN |
5 | Aplauz Miralex | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 54,63 | 50 PLN |
6 | Epoka | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 55,35 | 50 PLN |
7 | Angela de la Cruz | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 55,56 | 50 PLN |
8 | Centroplast Dinar | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem | 0 | 55,88 | 50 PLN |
9 | Zimowa Dama | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,07 | 10 PLN |
10 | Hektor | Tokarska Iga | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 57,21 | 10 PLN |
11 | Full Pleasure | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 57,85 | 10 PLN |
12 | Urugwaj | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 59,51 | 10 PLN |
13 | Pierot | Pomiankowska Joanna | KS ,,Stangret" Kielce | 0 | 60,06 | 10 PLN |
14 | Pablo I | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 60,07 | 10 PLN |
15 | Quintera | Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | 0 | 61,97 | 10 PLN |
16 | Renaiscita | Szturmowicz Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 62,10 | 10 PLN |
17 | Wiarus | Bieganowska Julia | JKS Tornado Szczecin | 0 | 62,89 | |
18 | Cappone | Godoś Karolina (J.1997) | KJ Royal Opole | 0 | 63,74 | |
19 | Perła "R" | Wielgórska Paulina | KJ Vena Rogoźnik | 0 | 64,11 | |
20 | Parnassus | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem | 0 | 64,50 | |
21 | Uriel | Laskowska Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 64,98 | |
22 | Lancome | Laskowska Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 65,06 | |
23 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 65,18 | |
24 | Chelesa Blue | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ "Metpol" Grodziec | 0 | 65,50 | |
25 | Colina | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 67,17 | |
26 | Escapo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 67,68 | |
27 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 68,84 | |
28 | Okarino | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek | 0 | 69,52 | |
29 | Uroda | Tokarska Iga | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 55,65 | |
30 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 55,83 | |
31 | Wibaro | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ | 4 | 56,22 | |
32 | Laser | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 59,76 | |
33 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 60,85 | |
34 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,40 | |
35 | Sanczo | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 4 | 61,70 | |
36 | Carewicz | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 62,49 | |
37 | Pablo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 63,30 | |
38 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,62 | |
39 | Falentino | Tęcza Szymon | KJ Sokół Damasławek | 4 | 69,20 | |
40 | Dambis-J | Madej Aleksandra | KJ Strzała Krubiczew | 7 | 86,37 | |
41 | Contessa 183 | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 55,70 | |
42 | Arkadia | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 8 | 56,60 | |
43 | Michael Angelo F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 61,31 | |
44 | Con Suerte | Czura Hanna | bpk | 8 | 63,90 | |
45 | Unique | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 64,09 | |
46 | Allilah | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 8 | 64,56 | |
47 | Vagant | Marciniak Joanna (J.1997) | KJ "Metpol" Grodziec | 8 | 68,56 | |
48 | Torpedo des Forets | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek | 8 | 70,71 | |
49 | Aaron 340 | Piątkowski Stanisław (JM.1999) | SKJ Trawers Warszawa | 8 | 77,44 | |
50 | Up to Date | Ostrowska Julia (J.1998) | Polski Polo Klub | 12 | 62,94 | |
51 | Lightning 100 | Piątkowski Michał | SKJ Trawers Warszaa | 12 | 63,53 | |
52 | C. Forever Clinton | Tęcza Szymon | KJ Sokół Damasławek | 12 | 67,94 | |
