Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 14-15 maja 2011 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T6/1 - LL -dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No T6/1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--7 | ROSSUM'S TRAVEL (50) | Natalia | KACZMAREK (JM.1996) | 0 | 37,29 | |
New Forest / NED / gelding / 2003 / Valentino / Rossum;s Miss Marple - / Julia Kaczmarek | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--7 | ROSSUM'S TRAVEL (50) | Natalia | KACZMAREK (JM.1996) | 0 | 40,97 | |
New Forest / NED / gelding / 2003 / Valentino / Rossum;s Miss Marple - / Julia Kaczmarek | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--7 | MON AMIE (86) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 0 | 46,74 | |
kuc / POL / mare / 1997 / nn / nn - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--7 | MON AMIE (86) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 0 | 47,12 | |
kuc / POL / mare / 1997 / nn / nn - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--7 | MR GILLI T (71) | Aleksandra | JĘDROWIAK (JM.1998) | 0 | 47,13 | |
| ZKS Drzonków | |||||
1--7 | VEKTRA (13) | Marek | KOPRAS | 0 | 47,72 | |
| Kopras Sp. z o.o. | |||||
1--7 | LADY LITAS (67) | Paulina | ZIELIŃSKA (J.1994) | 0 | 53,04 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
8--10 | LOTOS (30) | Daniel | TRĄBKA | 4 | 42,69 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
8--10 | GOLD LADY F (48) | Martyna | BRYLL (J.1994) | 4 | 47,86 | |
| JUKS Bryllandia Witaszyce | |||||
8--10 | LOTOS (30) | Daniel | TRĄBKA | 4 | 52,09 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
11 | MR GILLI T (71) | Aleksandra | JĘDROWIAK (JM.1998) | 5 | 67,76 | |
| ZKS Drzonków | |||||
12 | ROMANOW (32) | Mateusz | WOJCIECHOWSKI | 15 | 73,74 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
GOLD LADY F (48) | Martyna | BRYLL (J.1994) | Elim. | |||
| JUKS Bryllandia Witaszyce |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |