1 - N - Zwykły "Mała Runda"- MR - Tabela A; Art. 238.2.1. (19-09-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Bronco van de Veldmolen | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 65,85 | 250 PLN |
2 | Armanii | Nowacki Michał | PTJ Lwówek | 0 | 66,98 | 150 PLN |
3 | Kanclerz | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 67,49 | 100 PLN |
4 | Pablo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 70,34 | 50 PLN |
5 | Escalona | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 76,90 | 50 PLN |
6 | Capeau Claque | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 77,55 | 30 PLN |
7 | Quitana | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 0 | 78,25 | 10 PLN |
8 | La Dame Blanche L | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 2 | 88,76 | 10 PLN |
9 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 68,38 | 10 PLN |
10 | Walor | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 71,56 | 10 PLN |
11 | Ares 0119 | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 4 | 75,04 | |
12 | Eschnapur | Krzyżostaniak Joanna | PKJ Beryl | 4 | 76,28 | |
13 | Michael Angelo F | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 80,19 | |
14 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 5 | 83,67 | |
15 | Chestillo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 5 | 84,59 | |
16 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 5 | 85,14 | |
17 | Cadozo | Kuśmierkowska Kamila | MKS SJ Dąb Dębno | 5 | 85,79 | |
18 | Corfina | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 7 | 92,95 | |
19 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 8 | 67,00 | |
20 | De Luna | Ratajczak Robert | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 67,41 | |
21 | Lizbona | Drążkiewicz Kornelia (J.1998) | LKJ Abaria Iwno | 8 | 71,51 | |
22 | Rodżer | Czaplewska Patrycja | KJ Morena Sieraków Gałowo | 8 | 74,14 | |
23 | Unique | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 77,46 | |
24 | Basza | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań | 8 | 78,21 | |
25 | Rainboll | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 8 | 78,57 | |
26 | Canton | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 8 | 80,25 | |
27 | Giovano - J | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 8 | 98,62 | |
28 | La Calidad | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 9 | 84,49 | |
29 | Limar | Krzyżostaniak Joanna | PKJ Beryl | 9 | 86,69 | |
30 | Grand Levisto F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 103,72 | |
31 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 12 | 69,33 | |
32 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 12 | 69,56 | |
33 | Laurus | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 12 | 79,24 | |
34 | Clemens | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 12 | 82,45 | |
35 | Fleur De Lille | Malicka Aleksandra | JKS Dako-Galant Skibno | 16 | 71,69 | |
36 | Viktor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 17 | 99,85 | |
37 | Czako | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 18 | 103,79 | |
38 | Armani | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków Gałowo | 20 | 71,34 | |
39 | Edoras | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz | 20 | 96,98 | |
| Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | Rez. | | |
R5 - L - Dokładności bez rozgrywki ; Art. 238.1.1 (20-09-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--16 | Cacharel | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 0 | 55,77 | |
1--16 | Cacharel | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 0 | 57,87 | |
1--16 | Ebresca 'W' | Dobrowolski Jacek | | 0 | 59,04 | |
1--16 | Szogun | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 0 | 59,15 | |
1--16 | Latina | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 59,47 | |
1--16 | Antony Hopkins | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 59,66 | |
1--16 | Szogun | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 0 | 59,66 | |
1--16 | Calidan | Słomka Joanna | KJ Atrium Swarzędz | 0 | 59,80 | |
1--16 | Sindbad | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 60,39 | |
1--16 | Magnum | Bondziul Anna | KJ Olmet Ostsped | 0 | 60,46 | |
1--16 | Little Chiara | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań | 0 | 61,02 | |
1--16 | Celtia II | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 61,90 | |
1--16 | Famiebur B | Pawlicki Tomasz | BPK | 0 | 63,20 | |
1--16 | Latina | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 63,26 | |
1--16 | Pasquinel | Jesion Klaudia | KJ Olmet Ostsped | 0 | 63,60 | |
1--16 | Canturano Lad | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 0 | 64,74 | |
17--31 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 56,02 | |
17--31 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 56,13 | |
17--31 | Harald | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 4 | 58,93 | |
17--31 | Chery Boy | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 4 | 58,99 | |
17--31 | Jawa | Brodziak Szymon | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 59,41 | |
17--31 | Clarus | Pełeszuk Tadeusz | LZS Lech Gniezno | 4 | 59,43 | |
17--31 | Lavallo-Star | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz | 4 | 59,49 | |
17--31 | Walezo-Star | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 59,57 | |
17--31 | Siena | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 4 | 59,80 | |
17--31 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 61,25 | |
17--31 | Jawa | Brodziak Szymon | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 61,81 | |
17--31 | Cherubin | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz | 4 | 62,45 | |
17--31 | D'Emilion | Nowacki Michał | PTJ Lwówek | 4 | 63,85 | |
17--31 | Voltaccia | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 64,25 | |
17--31 | Box Office | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 4 | 67,71 | |
32 | Campus | Libera Aleksander (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 6 | 77,00 | |
33--34 | Centimo D | Knypińska Natalia | LKS Cwał Poznań | 7 | 80,33 | |
33--34 | Rebus | Maślana Alicja | PKJ Beryl | 7 | 81,04 | |
35--42 | Kartagina | Dur Katarzyna | JUKS "Mieczewo" | 8 | 52,62 | |
35--42 | Siena | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 8 | 59,44 | |
35--42 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 8 | 60,62 | |
35--42 | Dolores | Dmyszewicz Jaśmina | KJ Olmet Ostsped Ostrów Wlkp. | 8 | 66,35 | |
35--42 | Quinar | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 8 | 66,50 | |
35--42 | Le Duc | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 8 | 67,48 | |
35--42 | Lavallo-Star | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz | 8 | 84,74 | |
35--42 | Bacardi Vel Balia | Pawelczak Paulina | BPK | 8 | 87,25 | |
43--45 | Cherubin | Rychlik Grzegorz | | 12 | 62,89 | |
43--45 | Quinar | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 12 | 65,54 | |
43--45 | Le Duc | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 12 | 69,33 | |
46--47 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 13 | 75,47 | |
46--47 | Djoser | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | 13 | 91,65 | |
| Sedonia | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | Elim. | | |
| Sedonia | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | Rez | | |
R6 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (20-09-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Armani | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków Gałowo | 0 | 49,49 | 150 PLN |
2 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,85 | 100 PLN |
3 | Rodżer | Czaplewska Patrycja | KJ Morena Sieraków Gałowo | 0 | 50,99 | 50 PLN |
4 | Calidan | Słomka Joanna | KJ Atrium Swarzędz | 0 | 51,82 | |
5 | Charlie | Nowak Katarzyna (J.1996) | Bez przynależności klubowej | 0 | 52,69 | |
6 | Pat (Be) | Nowak Katarzyna (J.1996) | Bez przynależności klubowej | 0 | 52,97 | |
7 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 53,33 | |
8 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 0 | 54,17 | |
9 | Ebresca 'W' | Dobrowolski Jacek | | 0 | 54,76 | |
10 | Czako | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 0 | 55,24 | |
11 | Concorde | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | 0 | 55,43 | |
12 | Pasquinel | Jesion Klaudia | KJ Olmet Ostsped | 0 | 55,68 | |
13 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,33 | |
14 | Canturano Lad | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 0 | 56,36 | |
15 | Walezo-Star | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,64 | |
16 | Campus | Libera Aleksander (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 57,34 | |
17 | Corfina | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 58,11 | |
18 | Celtia II | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 60,90 | |
19 | Limar | Krzyżostaniak Joanna | PKJ Beryl | 0 | 61,88 | |
20 | Giovano - J | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 0 | 62,23 | |
21 | Colombo | Pawlicki Tomasz | BPK | 0 | 64,43 | |
22 | Sindbad | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 65,17 | |
23 | Clarus | Pełeszuk Tadeusz | LZS Lech Gniezno | 4 | 51,08 | |
24 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 54,09 | |
25 | De Luna | Ratajczak Robert | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 54,21 | |
26 | Dominator | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 4 | 59,99 | |
27 | Canton | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 4 | 60,28 | |
28 | Harald | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 4 | 61,13 | |
29 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo | 5 | 73,31 | |
30 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 5 | 74,71 | |
31 | Centimo D | Knypińska Natalia | LKS Cwał Poznań | 6 | 76,34 | |
32 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 8 | 51,89 | |
33 | Little Chiara | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań | 8 | 60,48 | |
34 | Box Office | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 8 | 60,70 | |
35 | D'Emilion | Nowacki Michał | PTJ Lwówek | 8 | 65,28 | |
36 | Laurus | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 8 | 65,57 | |
37 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 9 | 75,34 | |
38 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 12 | 54,92 | |
39 | Magnum | Bondziul Anna | KJ Olmet Ostsped | 12 | 64,75 | |
40 | Dancing Queen | Mościcka Agata | LKS Cwał Poznań | 13 | 72,24 | |
41 | Rebus | Maślana Alicja | PKJ Beryl | 13 | 73,57 | |
42 | Castal B | Pawlicki Tomasz | BPK | 16 | 85,17 | |
43 | Coris | Koszucka Małgorzata | OSK Michalscy Trzebnica | 20 | 87,11 | |
| Voltaccia | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
4 - N - Dwufazowy "Mała Runda" - MR- Tabela A; Art. 274.5.3. (20-09-2014) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Lisa Bona L | Szymczak Jan | WTK Hermanów | 0 | 43,32 | 0 | 24,37 | 250 PLN |
2 | Armani | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków Gałowo | 0 | 47,12 | 0 | 25,33 | 150 PLN |
3 | Lizbona | Drążkiewicz Kornelia (J.1998) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 44,02 | 0 | 25,48 | 100 PLN |
4 | Bronco van de Veldmolen | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 45,66 | 0 | 25,98 | 50 PLN |
5 | Pablo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 49,40 | 0 | 27,52 | 50 PLN |
6 | Charlie | Nowak Katarzyna (J.1996) | Bez przynależności klubowej | 0 | 43,12 | 0 | 27,97 | 30 PLN |
7 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 43,22 | 0 | 28,93 | 10 PLN |
8 | Lucky Horse | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 0 | 50,52 | 0 | 28,99 | 10 PLN |
9 | Escalona | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 48,05 | 0 | 29,35 | 10 PLN |
10 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 47,56 | 0 | 29,97 | 10 PLN |
11 | Basza | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań | 0 | 49,41 | 0 | 32,48 | |
12 | La Dame Blanche L | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,03 | 0 | 32,77 | |
13 | La Calidad | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,90 | 1 | 37,20 | |
14 | Walor | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,13 | 4 | 24,00 | |
15 | Capeau Claque | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 46,74 | 4 | 33,66 | |
16 | Limar | Krzyżostaniak Joanna | PKJ Beryl | 0 | 50,10 | 5 | 39,78 | |
17 | Czako | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 0 | 46,80 | 12 | 29,30 | |
18 | Corfina | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 47,84 | 14 | 43,81 | |
19 | Regiel | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 40,83 | Elim. | | |
20 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 44,12 | | | |
21 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 44,17 | | | |
22 | Rainboll | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 45,83 | | | |
23 | Edoras | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz | 4 | 46,60 | | | |
24 | Fleur De Lille | Malicka Aleksandra | JKS Dako-Galant Skibno | 4 | 47,03 | | | |
25 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 4 | 47,68 | | | |
26 | Quitana | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 4 | 48,25 | | | |
27 | Chestillo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 48,26 | | | |
28 | Armanii | Nowacki Michał | PTJ Lwówek | 4 | 48,66 | | | |
29 | De Luna | Ratajczak Robert | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 50,15 | | | |
30 | Grand Levisto F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 51,91 | | | |
31 | Canton | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 5 | 62,43 | | | |
32 | Eschnapur | Krzyżostaniak Joanna | PKJ Beryl | 6 | 63,48 | | | |
33 | Pat (Be) | Nowak Katarzyna (J.1996) | Bez przynależności klubowej | 8 | 44,23 | | | |
34 | Giovano - J | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 8 | 45,97 | | | |
35 | Dominator | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 8 | 47,35 | | | |
36 | Cadozo | Kuśmierkowska Kamila | MKS SJ Dąb Dębno | 8 | 53,18 | | | |
37 | Viktor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 10 | 63,66 | | | |
38 | Ares 0119 | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 10 | 65,90 | | | |
39 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 12 | 45,18 | | | |
40 | Rodżer | Czaplewska Patrycja | KJ Morena Sieraków Gałowo | 16 | 43,89 | | | |
R8 - L - Dokładności bez rozgrywki ; Art. 238.1.1 (21-09-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--25 | Cor le Andos P | Szymańska Agnieszka | WTK Hermanów | 0 | 50,61 | |
1--25 | Walezo-Star | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 52,04 | |
1--25 | Rewia | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 52,25 | |
1--25 | Siena | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 0 | 53,06 | |
1--25 | Chery Boy | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 0 | 53,64 | |
1--25 | Celtia II | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 54,46 | |
1--25 | Kartagina | Dur Katarzyna | JUKS "Mieczewo" | 0 | 54,50 | |
1--25 | J London | Orzechowska Magdalena | LKS Cwał Poznań | 0 | 55,05 | |
1--25 | Antony Hopkins | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 55,46 | |
1--25 | Riviera | Apolinarska Agnieszka | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 55,70 | |
1--25 | Centimo D | Knypińska Natalia | LKS Cwał Poznań | 0 | 55,90 | |
1--25 | Orawa | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 55,97 | |
1--25 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,77 | |
1--25 | Cin Cin | Niestrawska Ewa | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 56,87 | |
1--25 | Szanti | Jóskowiak Michał (J.1998) | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 57,09 | |
1--25 | Lavallo-Star | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz | 0 | 57,10 | |
1--25 | Szogun | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 0 | 57,10 | |
1--25 | Wiking | Stachowska Aneta | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 57,52 | |
1--25 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 0 | 57,52 | |
1--25 | Leda | Jóskowiak Michał (J.1998) | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 58,30 | |
1--25 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 58,54 | |
1--25 | Latina | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 59,66 | |
1--25 | Jokasta | Ogrodowczyk Anna | | 0 | 59,79 | |
1--25 | Box Office | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 0 | 61,56 | |
1--25 | Pokemon | Kaczmarek Natalia (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 64,06 | |
26--34 | Bakłaj | Kozak Jacek | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 51,07 | |
26--34 | Riviera | Apolinarska Agnieszka | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 54,61 | |
26--34 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 54,68 | |
26--34 | Campus | Libera Aleksander (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 4 | 55,49 | |
26--34 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 55,97 | |
26--34 | Bacardi Vel Balia | Pawelczak Paulina | BPK | 4 | 56,61 | |
26--34 | Rebus | Maślana Alicja | PKJ Beryl | 4 | 58,09 | |
26--34 | Wendarinn | Paszkowska Martyna | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 63,35 | |
26--34 | Czakram | Wawrzyniak Marika (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 65,28 | |
35 | Dancing Queen | Mościcka Agata | LKS Cwał Poznań | 6 | 73,32 | |
36 | Cherubin | Rychlik Grzegorz | | 7 | 76,00 | |
37--38 | Aloubetta | Kaczmarek Natalia (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 8 | 60,00 | |
| Dolores | Dmyszewicz Jaśmina | KJ Olmet Ostsped Ostrów Wlkp. | Elim. | | |
| Nygus | Daniłoś Tomasz | KJ Cwał Poznań | Elim. | | |
| Nygus | Daniłoś Tomasz | KJ Cwał Poznań | elim. | | |
| Djoser | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | elim. | | |
R9 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (21-09-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Cor le Andos P | Szymańska Agnieszka | WTK Hermanów | 0 | 52,20 | 150 PLN |
2 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 53,00 | 100 PLN |
3 | De Luna | Ratajczak Robert | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 53,34 | 50 PLN |
4 | Walezo-Star | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 54,85 | |
5 | Pasquinel | Jesion Klaudia | KJ Olmet Ostsped | 0 | 55,13 | |
6 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 55,57 | |
7 | Canturano Lad | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 0 | 55,68 | |
8 | Clarus | Pełeszuk Tadeusz | LZS Lech Gniezno | 0 | 55,79 | |
10 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,54 | |
11 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,99 | |
12 | Rewia | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 60,16 | |
13 | Box Office | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 0 | 61,11 | |
14 | Campus | Libera Aleksander (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 62,77 | |
15 | Sindbad | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 64,16 | |
16 | Celtia II | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 65,78 | |
17 | Bianco | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 1 | 66,49 | |
18 | Cadozo | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 2 | 72,37 | |
19 | Concorde | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | 4 | 55,88 | |
20 | Rodżer | Czaplewska Patrycja | KJ Morena Sieraków Gałowo | 4 | 56,04 | |
21 | Szanti | Jóskowiak Michał (J.1998) | SKJ Tradycja Siedlnica | 4 | 56,79 | |
22 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 4 | 57,49 | |
23 | Dominator | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 4 | 58,56 | |
24 | Henya de L'espoir | Baum Bartosz | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 59,13 | |
25 | Calidan | Słomka Joanna | KJ Atrium Swarzędz | 4 | 60,46 | |
26 | Navaro | Szefler Sara | Bez przynależności klubowej WIE | 4 | 61,14 | |
27 | Magnum | Bondziul Anna | KJ Olmet Ostsped | 4 | 61,27 | |
28 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 62,16 | |
29 | Cin Cin | Niestrawska Ewa | KJ Jeziorki-Osieczna | 5 | 67,04 | |
30 | Wiking | Stachowska Aneta | KJ Jeziorki-Osieczna | 5 | 67,96 | |
31 | Centimo D | Knypińska Natalia | LKS Cwał Poznań | 6 | 70,30 | |
32 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 8 | 55,86 | |
33 | Leda | Jóskowiak Michał (J.1998) | SKJ Tradycja Siedlnica | 8 | 59,22 | |
34 | Harald | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 8 | 61,65 | |
35 | Pokemon | Kaczmarek Natalia (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 9 | 83,80 | |
36 | Voltaccia | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 88,36 | |
37 | Ares 0119 | Pytel Julia | CH Jaszkowo | 11 | 90,65 | |
38 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 12 | 54,59 | |
39 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 12 | 61,32 | |
40 | Dancing Queen | Mościcka Agata | LKS Cwał Poznań | 12 | 79,76 | |
41 | J London | Orzechowska Magdalena | LKS Cwał Poznań | 12 | 81,21 | |
42 | Coris | Koszucka Małgorzata | OSK Michalscy Trzebnica | 18 | 88,48 | |
43 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo | 22 | 87,09 | |
44 | Orawa | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna | 24 | 62,78 | |
| Bakłaj | Kozak Jacek | KJ Jeziorki-Osieczna | Elim. | | |
| Wendarinn | Paszkowska Martyna | KJ Jeziorki-Osieczna | Elim. | | |
| Czakram | Wawrzyniak Marika (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | Elim. | | |
| Lavallo-Star | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz | Elim. | | |
7 - N1 - O wzrajastającym stopniu trudności- Mała Runda Tabela A, Art. 269.5. (21-09-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Lucky Horse | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 44 | 37,19 | 400 PLN |
2 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 44 | 43,19 | 250 PLN |
3 | Giovano - J | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 44 | 43,85 | 150 PLN |
4 | Escalona | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 44 | 44,74 | 100 PLN |
5 | Basza | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań | 44 | 45,85 | 50 PLN |
6 | Rainboll | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 44 | 47,91 | 50 PLN |
7 | Grand Levisto F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 44 | 57,52 | 20 PLN |
8 | Pablo | Szczepanik Ewelina | Bez Przynależności Klubowej | 40 | 42,45 | 20 PLN |
10 | Henya de L'espoir | Baum Bartosz | KJ Jeziorki-Osieczna | 37 | 40,04 | |
