R3 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A; Art. 238.1.1 (11-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--27 | Casalletto | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 54,34 | |
1--27 | Wolf | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 57,00 | |
1--27 | Rodźer | Czaplewska Patrycja | KJ Morena Sieraków Gałowo | 0 | 59,60 | |
1--27 | Curzia CSG | Kuliszewska Zofia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej MAZ | 0 | 61,26 | |
1--27 | Czako | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 0 | 61,31 | |
1--27 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,15 | |
1--27 | Bellissima L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 65,00 | |
1--27 | Casalletto | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 65,08 | |
1--27 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 0 | 65,44 | |
1--27 | Carrera L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 65,58 | |
1--27 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 65,83 | |
1--27 | Power Prinz | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 0 | 65,95 | |
1--27 | Bellissima L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,09 | |
1--27 | DOLLAR GIRL H | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 66,41 | |
1--27 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 66,74 | |
1--27 | Magnus S | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 0 | 68,69 | |
1--27 | Tatiana | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 68,69 | |
1--27 | Gudrun L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 68,78 | |
1--27 | Cacharel | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 0 | 68,82 | |
1--27 | Voltaccia | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,81 | |
1--27 | Quick Win | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 0 | 70,01 | |
1--27 | Di Caprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 70,27 | |
1--27 | Prestige | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 70,79 | |
1--27 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 0 | 71,04 | |
1--27 | Prestige | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 71,46 | |
1--27 | Carmen P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,78 | |
1--27 | Serwus | Iglikowska-Cichosz Matylda | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 73,49 | |
28 | Quantum of Love | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 74,63 | |
29--33 | Carrera L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 64,82 | |
29--33 | Heban | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 4 | 66,45 | |
29--33 | Gold | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 4 | 70,39 | |
29--33 | Casino P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 71,25 | |
29--33 | Grand Bayou F | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 4 | 73,58 | |
34 | Quantum of Love | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 6 | 78,02 | |
35--36 | Gold | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 7 | 83,59 | |
35--36 | La Dame Blanche L | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 7 | 85,83 | |
37 | Carmen P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 9 | 91,39 | |
38 | Gudrun L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 66,87 | |
39 | Quintman | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 18 | 112,81 | |
| Selenia | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | Elim. | | |
R4 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (11-04-2014) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Nicolette L | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 62,11 | 0 | 21,82 | 150 PLN |
2 | Izalco | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 58,09 | 0 | 23,06 | 100 PLN |
3 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,67 | 0 | 23,71 | 50 PLN |
4 | Voltaccia | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,53 | 0 | 23,72 | |
5 | Power Prinz | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 0 | 59,20 | 0 | 24,35 | |
6 | Cascaretto | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,50 | 0 | 24,80 | |
7 | Curzia CSG | Kuliszewska Zofia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej MAZ | 0 | 53,95 | 0 | 24,90 | |
8 | Cacharel | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 0 | 61,33 | 0 | 25,61 | |
9 | Contendros | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 58,49 | 0 | 25,67 | |
10 | Candy Kiss | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 59,82 | 0 | 26,77 | |
11 | Quintman | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 63,58 | 0 | 28,12 | |
12 | Arpeggio II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,29 | 0 | 29,27 | |
13 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 58,55 | 4 | 21,96 | |
14 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,14 | 4 | 22,74 | |
15 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo | 0 | 60,12 | 4 | 24,09 | |
16 | Londos 0027 | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,45 | 4 | 24,12 | |
17 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,68 | 4 | 24,21 | |
18 | Vanilla | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ | 0 | 62,49 | 4 | 27,71 | |
19 | G' Semir PG | Miazga Aleksandra | BPK | 0 | 62,03 | 4 | 29,13 | |
20 | Rocco | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 62,67 | 7 | 52,41 | |
21 | Heban | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 61,78 | 9 | 45,28 | |
22 | Wiquitq | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 1 | 64,52 | | | |
23 | Magnus S | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 1 | 65,08 | | | |
24 | D'Utopie B | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 1 | 65,21 | | | |
25 | Clinton | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 1 | 65,26 | | | |
26 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 1 | 66,22 | | | |
27 | Quitana | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa Bobrowiec | 2 | 69,66 | | | |
28 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 3 | 72,01 | | | |
29 | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 4 | 54,15 | | | |
30 | Rodźer | Czaplewska Patrycja | KJ Morena Sieraków Gałowo | 4 | 56,56 | | | |
31 | Gaust | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 4 | 58,51 | | | |
32 | Czako | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 4 | 59,04 | | | |
33 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 59,95 | | | |
34 | Continia | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 4 | 61,91 | | | |
35 | Calamity Jane | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 62,15 | | | |
36 | Quick Win | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 5 | 65,41 | | | |
37 | Casino P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 67,00 | | | |
38 | Serwus | Iglikowska-Cichosz Matylda | Pomorska Liga Jeździecka | 5 | 67,09 | | | |
39 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 6 | 68,81 | | | |
40 | Alvaro | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 6 | 69,59 | | | |
41 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 8 | 62,04 | | | |
42 | DOLLAR GIRL H | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 9 | 66,88 | | | |
43 | Catania LP | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 12 | 79,49 | | | |
44 | Kenzo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 95,89 | | | |
2 - N - Zwykły "Mała Runda"- RO-seria A-- Tabela A; Art. 238.2.1. (11-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 0 | 65,10 | 600 PLN |
2 | Oblada | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | 0 | 66,14 | 450 PLN |
3 | Armani | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków Gałowo | 0 | 66,34 | 350 PLN |
4 | Mars | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków Gałowo | 0 | 68,24 | 200 PLN |
5 | Rocco | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 73,54 | 150 PLN |
6 | Nicolette L | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 74,28 | 100 PLN |
7 | Sunday | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 0 | 76,01 | 50 PLN |
8 | Action 0050 | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 77,55 | 50 PLN |
9 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 77,71 | 20 PLN |
10 | Calingka | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 78,43 | 20 PLN |
11 | Clinton | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 0 | 78,51 | 20 PLN |
12 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 78,89 | 20 PLN |
13 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 1 | 80,96 | 20 PLN |
14 | Escalona | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 1 | 81,33 | |
15 | Caprini 3 | Siarkiewicz Klaudia | SKJ Trawers Nadarzyn | 1 | 81,40 | |
16 | Stuntman 10 | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 1 | 82,16 | |
17 | Blanche Z | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 1 | 83,61 | |
18 | Cascaretto | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 83,91 | |
19 | Alvaro | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 2 | 86,71 | |
20 | Zimowa Dama | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 3 | 89,84 | |
21 | Himalajus | Ojczenasz Angelika | Bez przynależności klubowej KPO | 4 | 69,89 | |
22 | Carewicz | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 72,74 | |
23 | Artinus | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 72,77 | |
24 | Gaust | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 4 | 73,28 | |
25 | Cheyenne | Ojczenasz Angelika | Bez przynależności klubowej KPO | 4 | 77,51 | |
26 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 79,85 | |
27 | Contendros | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 6 | 84,74 | |
28 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 78,08 | |
29 | Canton | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 8 | 78,84 | |
30 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 79,16 | |
31 | Ekwador | Sierakowski Daniel | KJ Jeziorki-Osieczna | 8 | 79,94 | |
32 | Collino | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ | 8 | 92,99 | |
33 | Arpeggio II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 9 | 81,82 | |
34 | Diana | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 9 | 82,58 | |
35 | Calamity Jane | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek | 9 | 83,28 | |
36 | D'Utopie B | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 10 | 84,31 | |
37 | Conti F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 85,84 | |
38 | G' Semir PG | Miazga Aleksandra | BPK | 10 | 86,94 | |
39 | Michael Angelo F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 11 | 107,63 | |
40 | Canaletto | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | 12 | 75,70 | |
41 | Candy Kiss | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek | 12 | 76,33 | |
42 | Continia | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 12 | 79,02 | |
43 | Quitana | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa Bobrowiec | 12 | 111,79 | |
44 | Wiquitq | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 14 | 116,28 | |
45 | Cassawa | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 16 | 70,31 | |
46 | Bila | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 16 | 72,94 | |
47 | Catania LP | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 21 | 81,54 | |
48 | Beatricci-G | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 22 | 86,29 | |
49 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo | 22 | 101,63 | |
50 | Kenzo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 39 | 122,86 | |
| Tunis | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | REZ | | |
3 - C - Zwykły "Średnia Runda"- Tabela A; Art. 238.2.1. (11-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Aplauz Miralex | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 57,52 | 800 PLN |
2 | Inferno | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,12 | 550 PLN |
3 | Kornet | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 65,14 | 400 PLN |
4 | Baldessarini | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,18 | 300 PLN |
5 | Calingka | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 66,49 | 200 PLN |
6 | Pablo I | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 0 | 66,64 | 100 PLN |
7 | Escalona | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 0 | 66,67 | 50 PLN |
8 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 67,17 | 50 PLN |
9 | Pablo | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 0 | 67,90 | 25 PLN |
10 | Caprini 3 | Siarkiewicz Klaudia | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 69,66 | 25 PLN |
11 | Crazy Quick | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,37 | 25 PLN |
12 | Epoka | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 57,46 | |
13 | Bangkok | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 61,65 | |
14 | Himalajus | Ojczenasz Angelika | Bez przynależności klubowej KPO | 4 | 61,94 | |
15 | Maestro Dive Z | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 62,24 | |
16 | Coppreville | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ | 4 | 63,78 | |
17 | Angela de la Cruz | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,87 | |
18 | Adonus W | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 4 | 64,33 | |
19 | Carewicz | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 64,83 | |
20 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 4 | 66,07 | |
21 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 67,29 | |
22 | Celtia II | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 68,18 | |
23 | Bartino | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,29 | |
24 | Amorniek | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 72,47 | |
25 | Mars | Woźniak Łukasz | KJ Morena Sieraków Gałowo | 8 | 61,11 | |
26 | Oblada | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | 8 | 61,64 | |
27 | Gayall | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 62,10 | |
28 | Pikotka | Iglikowska-Cichosz Matylda | Pomorska Liga Jeździecka | 8 | 64,89 | |
29 | Urias | Głusek Gabriel | BPK | 8 | 66,14 | |
30 | Action 0050 | Murdzia Seweryn | Fundacja KJ Zbyszko | 8 | 68,44 | |
31 | Diana | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 8 | 69,09 | |
32 | Stuntman 10 | Gozdek Krzysztof | KJ "Jumping Team Brynica | 8 | 70,76 | |
33 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 88,31 | |
34 | Quilibet | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ | 9 | 76,95 | |
35 | Cheyenne | Ojczenasz Angelika | Bez przynależności klubowej KPO | 10 | 81,87 | |
36 | Dominika | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 61,38 | |
37 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 71,47 | |
38 | Blanche Z | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 19 | 84,88 | |
39 | Artinus | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 19 | 85,97 | |
| Canton | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | ELI | | |
| Limtender | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | ELI | | |
| Canaletto | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | ELI | | |
| Tunis | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | ELI | | |
R7 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A; Art. 238.1.1 (12-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--25 | Tatiana | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,16 | |
1--25 | Czako | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 0 | 62,21 | |
1--25 | Curzia CSG | Kuliszewska Zofia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej MAZ | 0 | 62,42 | |
1--25 | Concorde | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | 0 | 64,58 | |
1--25 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,67 | |
1--25 | Markiz | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,84 | |
1--25 | Czadis TM | Murawska Magdalena | KJ Zagorów | 0 | 64,84 | |
1--25 | Voltaccia | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,97 | |
1--25 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 0 | 64,98 | |
1--25 | Pianola | Kownacki Mikołaj | KJ Victor | 0 | 65,05 | |
1--25 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 65,17 | |
1--25 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 66,23 | |
1--25 | Casalletto | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 66,84 | |
1--25 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 0 | 67,22 | |
1--25 | Heban | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 67,30 | |
1--25 | Apis | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo | 0 | 69,17 | |
1--25 | Kenzo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,82 | |
1--25 | Carrera L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,84 | |
1--25 | Carmen P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,13 | |
1--25 | DOLLAR GIRL H | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 71,53 | |
1--25 | Magnus S | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 0 | 71,54 | |
1--25 | Serwus | Iglikowska-Cichosz Matylda | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 72,18 | |
1--25 | Prestige | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 72,56 | |
1--25 | Di Caprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 72,71 | |
1--25 | Carmen P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,16 | |
26--33 | Rodźer | Czaplewska Patrycja | KJ Morena Sieraków Gałowo | 4 | 61,46 | |
26--33 | Mirabel | Strzyż Marek | Olmet-Osped | 4 | 62,39 | |
26--33 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 4 | 65,08 | |
26--33 | Duma | Kownacki Mikołaj | KJ Victor | 4 | 65,56 | |
26--33 | Alanda | Kownacki Mikołaj | KJ Victor | 4 | 68,02 | |
26--33 | Bellissima L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,74 | |
26--33 | La Dame Blanche L | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 70,32 | |
26--33 | Casino P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 71,65 | |
34--37 | Toledo | Piasecki Maciej | LKJ Abaria Iwno | 8 | 62,75 | |
34--37 | Power Prinz | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 8 | 64,17 | |
34--37 | Gudrun L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 67,39 | |
34--37 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 8 | 74,45 | |
38 | Apis | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo | 9 | 79,45 | |
39 | Quantum of Love | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 97,95 | |
40--41 | Tatiana | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 66,31 | |
40--41 | Geneza | Kownacki Mikołaj | KJ Victor | 12 | 68,10 | |
42 | Gudrun L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 14 | 98,12 | |
43 | Quantum of Love | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 16 | 90,01 | |
44 | Toledo | Piasecki Maciej | LKJ Abaria Iwno | 20 | 88,11 | |
| Selenia | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | Elim. | | |
R8 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (12-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 55,59 | 150 PLN |
2 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. | 0 | 56,79 | 100 PLN |
3 | Izalco | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 57,39 | 50 PLN |
4 | Canton | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 0 | 59,09 | |
5 | Nicolette L | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 0 | 59,10 | |
6 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 59,53 | |
7 | Curzia CSG | Kuliszewska Zofia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej MAZ | 0 | 61,42 | |
8 | Gaston | Strzyż Marek | Olmet-Osped | 0 | 61,67 | |
9 | Lili Marlene | Klinge Julia (J.1998) | KJ " Podkowa " Gruszczyn | 0 | 63,40 | |
10 | Continia | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 65,12 | |
11 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 65,13 | |
12 | Voltaccia | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,05 | |
13 | Markiz | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 67,19 | |
14 | Cacharel | Derda Ewelina | Koniński KJ Sawanna | 0 | 67,53 | |
15 | Wolf | Brzóska Łukasz | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 67,54 | |
16 | Contendros | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 68,21 | |
17 | Wiquitq | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 68,32 | |
18 | Candy Kiss | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 69,02 | |
19 | Arpeggio II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,39 | |
20 | Quitana | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 70,41 | |
21 | DOLLAR GIRL H | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko | 0 | 70,47 | |
22 | Michael Angelo F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,77 | |
23 | Genco KG | Pawlicki Tomasz | BPK | 0 | 70,99 | |
24 | Cascaretto | Skrzyczyński Jarosław | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,04 | |
25 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 55,06 | |
26 | Forester S | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 4 | 56,21 | |
27 | Czako | Kramer Weronika | MLKS Morena Sieraków | 4 | 56,47 | |
28 | Czadis TM | Murawska Magdalena | KJ Zagorów | 4 | 63,33 | |
29--30 | Mirabel | Strzyż Marek | Olmet-Osped | 4 | 63,54 | |
29--30 | Heban | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 4 | 63,54 | |
31 | Duma | Kownacki Mikołaj | KJ Victor | 4 | 63,60 | |
32 | Gaust | Stasiak Szymon (J.1998) | Olmet-Osped | 4 | 64,35 | |
33--34 | Londos 0027 | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 64,55 | |
33--34 | Pianola | Kownacki Mikołaj | KJ Victor | 4 | 64,55 | |
35 | Calamity Jane | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 64,63 | |
36 | Power Prinz | Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | 4 | 65,39 | |
37 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 4 | 66,00 | |
38 | Rocco | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 67,11 | |
39 | La Dame Blanche L | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,55 | |
40 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 69,33 | |
41 | Magnus S | Kramer Borys | BKS Kłos Budzyń | 4 | 70,50 | |
42 | Serwus | Iglikowska-Cichosz Matylda | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 70,51 | |
43 | Kenzo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 70,65 | |
44 | Vanilla | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ | 4 | 72,34 | |
45 | Rivana | Pawlicki Tomasz | BPK | 4 | 72,82 | |
46 | Alvaro | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 74,20 | |
47 | Sandro II | Pawlicki Tomasz | BPK | 4 | 74,35 | |
48 | D'Utopie B | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 74,45 | |
49 | Limtender | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 74,96 | |
