R2 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A; Art. 238.1.1 (25-10-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--32 | Don Roberto | Wawryniuk Karolina (J.1996) | Stowarzyszenie Warszawski KJ | 0 | 56,14 | |
1--32 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 57,56 | |
1--32 | Lola S | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 57,82 | |
1--32 | Dancing Queen | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 58,87 | |
1--32 | Eldorados | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 59,40 | |
1--32 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 59,76 | |
1--32 | Manilla | Stelmach Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 60,00 | |
1--32 | Wierusz | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 60,23 | |
1--32 | Wesna | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,26 | |
1--32 | Lucy Man | Krzeszewska Zofia | KJ "Sokól" Damasławek | 0 | 60,49 | |
1--32 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,77 | |
1--32 | Lucky As | Urban Natalia | | 0 | 60,84 | |
1--32 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 61,08 | |
1--32 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,18 | |
1--32 | Curzia CSG | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 61,21 | |
1--32 | Lucky As | Urban Natalia | | 0 | 61,24 | |
1--32 | Diogenes BH | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 61,54 | |
1--32 | Narnia | Gaborska Agnieszka (J.1997) | Bez przynależności klubowej DOS | 0 | 62,07 | |
1--32 | Landos | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,26 | |
1--32 | Colly | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,44 | |
1--32 | Gold | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 0 | 62,55 | |
1--32 | Coriando | Podgórna Angelika | SKJ Maneż Żelichów | 0 | 62,60 | |
1--32 | Quitana | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 62,97 | |
1--32 | Kroton | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 63,03 | |
1--32 | Lord of the Rings | Uchwat Sławomir | JKS Pogórze | 0 | 63,07 | |
1--32 | Colly | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,08 | |
1--32 | Atiqua | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS | 0 | 65,64 | |
1--32 | Gold | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo | 0 | 66,36 | |
1--32 | Donatello | Uchwat Sławomir | JKS Pogórze | 0 | 66,55 | |
1--32 | Donatello | Uchwat Sławomir | JKS Pogórze | 0 | 67,32 | |
1--32 | Wolf | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 0 | 70,07 | |
1--32 | Dakito | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 0 | 70,31 | |
33--46 | Magnum | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 58,67 | |
33--46 | Wierusz | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń | 4 | 59,35 | |
33--46 | Manilla | Stelmach Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 59,50 | |
33--46 | Merquil | Myszkowski Jacek | SKJ Poczernin | 4 | 59,51 | |
33--46 | Casarina L | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 4 | 59,59 | |
33--46 | Arist 0006 | Pempera Anna | KJ Pony Poznań | 4 | 60,20 | |
33--46 | Sir Argentinus | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 61,13 | |
33--46 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,75 | |
33--46 | Catania LP | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 4 | 62,24 | |
33--46 | Monogram | Kurpiński Daniel | JKS " Dako- Galant " Skibno | 4 | 62,57 | |
33--46 | Caravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 63,89 | |
33--46 | Heban | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 65,37 | |
33--46 | Heban | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 65,95 | |
33--46 | Clever Chap | Flisiak Jacek | SKJ Maneż Zelichów | 4 | 66,72 | |
47 | Ludwig | John Monika | KJ "Kalumet" | 6 | 77,35 | |
48 | Angkor L | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 8 | 64,23 | |
49 | Ikar | Kurpiński Daniel | JKS " Dako- Galant " Skibno | 24 | 59,89 | |
| Wolf | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | Elim. | | |
R3 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (25-10-2013) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Quidams Noblesse | Nowakowska Zuzanna (JM.1998) | KJ Aldragho | 0 | 51,34 | 0 | 27,19 | 300 PLN |
2 | Saquyla | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 55,03 | 0 | 27,66 | 200 PLN |
3 | Atiqua | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS | 0 | 59,37 | 0 | 28,60 | 100 PLN |
4 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 54,30 | 0 | 28,88 | |
5 | Topaz | Migdalska Zofia | Stowarzyszenie ,,Warszawski KJ" | 0 | 55,68 | 0 | 29,26 | |
6 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,49 | 0 | 30,06 | |
7 | Caramount | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 54,85 | 0 | 30,60 | |
8 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,17 | 0 | 32,43 | |
9 | Nakita | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 59,69 | 0 | 32,49 | |
10 | Magnum | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 54,54 | 0 | 34,49 | |
11 | Kamikaze | Halter Katarzyna | SKJ Poczernin | 0 | 54,32 | 0 | 34,87 | |
12 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,23 | 0 | 35,85 | |
13 | Digisport com Balou | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,86 | 0 | 36,47 | |
14 | Djoser | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,41 | 0 | 37,53 | |
15 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,49 | 0 | 38,13 | |
16 | Narnia | Gaborska Agnieszka (J.1997) | Bez przynależności klubowej DOS | 0 | 54,53 | 0 | 39,60 | |
17 | Merquil | Myszkowski Jacek | SKJ Poczernin | 0 | 56,55 | 0 | 40,15 | |
18 | Lucy Man | Krzeszewska Zofia | KJ "Sokól" Damasławek | 0 | 53,22 | 0 | 40,91 | |
19 | Cayenne | Uchwat Sławomir | JKS Pogórze | 0 | 51,99 | 4 | 30,69 | |
20 | El Tuito | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 54,63 | 4 | 32,55 | |
21 | Casarina L | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 0 | 54,22 | 4 | 33,96 | |
22 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,27 | 4 | 35,97 | |
23 | Delano | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 57,04 | 4 | 43,22 | |
24 | Digisport Laviano | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,83 | 5 | 50,55 | |
25 | Brando | Kocon Ewa | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski KJ | 0 | 63,34 | 8 | 35,07 | |
26 | Ludwig | John Monika | KJ "Kalumet" | 0 | 55,18 | 9 | 49,26 | |
27 | Subiekt | Lewicki Filip (JM.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 53,64 | 10 | 52,22 | |
28 | Quitana | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 55,70 | 10 | 55,29 | |
29 | Olimp W | Popławska Wiktoria | JKS Hanna | 0 | 57,87 | Elim | | |
30 | C. Forever Clinton | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 49,37 | Rez. | | |
31 | Via M | Krzeszewska Zofia | KJ "Sokól" Damasławek | 4 | 47,16 | | | |
32 | Curzia CSG | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 53,04 | | | |
33 | Landos | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 53,19 | | | |
34 | Eldorados | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń | 4 | 53,49 | | | |
35 | Catania LP | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 4 | 53,79 | | | |
36 | Diogenes BH | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 55,44 | | | |
37 | Arist 0006 | Pempera Anna | KJ Pony Poznań | 4 | 55,83 | | | |
38 | Cadoro | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 4 | 56,21 | | | |
39 | Clever Chap | Flisiak Jacek | SKJ Maneż Zelichów | 4 | 57,29 | | | |
40 | Don Juan | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 57,67 | | | |
41 | Monogram | Kurpiński Daniel | JKS " Dako- Galant " Skibno | 4 | 59,28 | | | |
42 | Nikolette L | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 59,81 | | | |
43 | Sir Argentinus | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 60,01 | | | |
44 | Dakito | Łaszcz Hubert | KJ Profil Piła | 4 | 61,16 | | | |
45 | Coriando | Podgórna Angelika | SKJ Maneż Żelichów | 4 | 61,40 | | | |
46 | Tipica | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,83 | | | |
47 | Dancing Queen | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 8 | 54,61 | | | |
48 | Litanos-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 8 | 55,46 | | | |
49 | Caravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 56,72 | | | |
50 | Cordello TM | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 8 | 57,82 | | | |
51 | Wesna | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 11 | 73,94 | | | |
| Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | Elim. | | | | |
| Imperia Queen | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | Elim. | | | | |
| Libellius | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | Elim. | | | | |
| Don Roberto | Wawryniuk Karolina (J.1996) | Stowarzyszenie Warszawski KJ | Rez. | | | | |
1 - N - Zwykły "Runda Otwarta"- Tabela A; Art. 238.2.1. (25-10-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Bila | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 46,21 | 500 PLN |
2 | Conner | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 47,54 | 350 PLN |
3 | Rodial | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 48,57 | 250 PLN |
4 | Grantas | Chrzanowski Lisa (J.1996) | Bez przyależności klubowej MAZ | 0 | 49,76 | 100 PLN |
5 | Cupido | Sąsiadek Bogna | KJ HBC Lasocice | 0 | 50,49 | 100 PLN |
6 | Cristall | Dziewolska Zofia | LKJ Abaria Iwno | 0 | 50,77 | 50 PLN |
7 | Litanos-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,91 | 50 PLN |
8--9 | Euforia | Mrugała Wiktoria | LUKS Nysa Gubin | 0 | 51,84 | 35 PLN |
8--9 | Cayenne | Uchwat Sławomir | JKS Pogórze | 0 | 51,84 | 35 PLN |
10 | Madryt P | Mrugała Wiktoria | LUKS Nysa Gubin | 0 | 52,36 | 15 PLN |
11 | Rosa Bella | Bach Dominika | Sopocki KJ | 0 | 52,62 | 15 PLN |
12 | Case Z | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 53,11 | 15 PLN |
13 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 53,16 | 15 PLN |
14 | Nikole | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS | 0 | 53,24 | 15 PLN |
15 | Subiekt | Lewicki Filip (JM.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 55,53 | 15 PLN |
16 | Cyklon | Kaliciński Paweł | Stowarzyszenie ,,Warszawski KJ" | 0 | 55,60 | 15 PLN |
17 | Carisma VDL | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 55,63 | 15 PLN |
18 | Cadoro | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 56,53 | 15 PLN |
19 | Laser | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 56,92 | |
20 | Caramount | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 57,20 | |
21 | El Tuito | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 57,73 | |
22 | Marco Polo LG | Falkiewicz Filip | KJ Jackiewiczów | 0 | 58,20 | |
23 | Carmen | Wichowska Daria | Bez przynależności klubowej | 0 | 58,28 | |
24 | Czabra | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 58,29 | |
25 | August | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 58,70 | |
26 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,87 | |
27 | Catch Me If You Can. | Głusek Gabriel | Bez przynależności klubowej MAZ | 0 | 60,40 | |
28 | Nikolette L | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 60,55 | |
29 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo | 0 | 61,06 | |
30 | Aviata 10 | Chrzanowski Lisa (J.1996) | Bez przyależności klubowej MAZ | 0 | 61,35 | |
31 | Capeau Claque | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 61,69 | |
32 | Adonus W | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 62,19 | |
33 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,56 | |
34 | Badorette | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,66 | |
35 | Accoro Boy | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 62,94 | |
36 | Digisport Laviano | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,74 | |
37 | Dambis-J | Madej Aleksandra | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 65,14 | |
38 | Brando | Kocon Ewa | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski KJ | 0 | 65,36 | |
39 | Bartino | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,92 | |
40 | Lion | Bach Dominika | Sopocki KJ | 0 | 67,07 | |
41 | Digisport com Balou | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 68,57 | |
42 | Remi | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 70,96 | |
43 | Bas | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 4 | 49,10 | |
44 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 52,59 | |
45 | Saquyla | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 54,26 | |
46 | Pascal | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 4 | 55,02 | |
47 | Scypion | Skiba Dawid | Sopocki Klub Jeździecki | 4 | 55,91 | |
48 | Nela | Rynkiewicz Martyna | LKJ Gałkowo | 4 | 56,40 | |
49 | Kamelot | Trojańczyk Katarzyna | SSKJ Borowy Staw Sowia Wola | 4 | 56,82 | |
50 | Topaz | Migdalska Zofia | Stowarzyszenie ,,Warszawski KJ" | 4 | 58,90 | |
51 | Don Juan | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 59,25 | |
52--53 | Carlotta Z | Kiecoń Nawojka | LUKS Nysa Gubin | 4 | 59,31 | |
52--53 | Kanclerz | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 59,31 | |
54 | Lady von Bayern | Skiba Dawid | Sopocki Klub Jeździecki | 4 | 59,53 | |
55 | Imperia Queen | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | 4 | 60,06 | |
56 | Quidams Noblesse | Nowakowska Zuzanna (JM.1998) | KJ Aldragho | 4 | 60,49 | |
57 | Lucky Look | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 62,54 | |
58 | Delano | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 62,55 | |
59 | Nakita | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 68,60 | |
60 | Tipica | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 72,10 | |
61 | Kamikaze | Halter Katarzyna | SKJ Poczernin | 8 | 59,65 | |
62 | Chacco - Red | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 8 | 61,48 | |
63 | Via M | Krzeszewska Zofia | KJ "Sokól" Damasławek | 8 | 62,25 | |
64 | Olimp W | Popławska Wiktoria | JKS Hanna | 8 | 62,67 | |
65 | La Top Bajou KG | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 63,11 | |
66 | Balufina | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 8 | 64,35 | |
67 | C. Forever Clinton | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damasławek | 12 | 56,37 | |
68 | Jarema | Pągowska Natalia | Bez prynależności klubowej MAZ | 12 | 59,39 | |
69 | Cordello TM | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 12 | 63,75 | |
70 | Atlanta | Grudzień Marta (J.1995) | WKJ Warszawa | 13 | 79,21 | |
71 | Sarmata | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 18 | 98,30 | |
2 - C - Zwykły "Mała Runda"- Tabela A; Art. 238.2.1. (25-10-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Digisport Corada | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,66 | 770 PLN |
2 | Full Pleasure | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 51,25 | 495 PLN |
3 | Rosa Bella | Bach Dominika | Sopocki KJ | 0 | 52,42 | 330 PLN |
4 | Elear | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 52,55 | 220 PLN |
5 | Nikole | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS | 0 | 53,47 | 110 PLN |
6 | Bartino | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,59 | 110 PLN |
7 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,35 | 55 PLN |
8 | Albin | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 55,77 | 55 PLN |
9 | Czabra | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 57,51 | 55 PLN |
10 | Chocolat 15 | Zalewski Radosław | WKJ Warszawa | 0 | 57,56 | 22 PLN |
11 | M. Carano | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 57,59 | 22 PLN |
12 | Skipio K | Kiecoń Nawojka | LUKS Nysa Gubin | 0 | 57,69 | 22 PLN |
13 | Lambi | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,72 | 22 PLN |
14 | Belicette K | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 59,43 | 22 PLN |
15 | Scypion | Skiba Dawid | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 60,66 | 22 PLN |
16 | Chacco La Loi | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 61,29 | 22 PLN |
17 | As Kier | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 62,21 | 22 PLN |
18 | Chery Cordial | Falkiewicz Katarzyna | KJ Jackiewiczów | 0 | 63,74 | 22 PLN |
19 | Badorette | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,40 | 22 PLN |
20 | Wers | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 64,93 | 22 PLN |
21 | Chacco - Red | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 65,19 | 22 PLN |
22 | Limbutina | Zalewski Radosław | WKJ Warszawa | 0 | 65,46 | 22 PLN |
23 | Larius-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 69,81 | |
24 | Q-Two | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 71,76 | |
25 | Denver Z | Kierznowski Hubert | KJ Kietlów | 0 | 72,56 | |
26--27 | Asesor | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team | 4 | 53,98 | |
26--27 | Polli Loli L | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA | 4 | 53,98 | |
28 | Cover Girl | Wróblewska Iga | Bez przynależności klubowej MAZ | 4 | 55,36 | |
29 | Case Z | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 55,80 | |
30 | Bila | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 56,61 | |
31 | Kamelot | Trojańczyk Katarzyna | SSKJ Borowy Staw Sowia Wola | 4 | 56,68 | |
32 | Zamelus W | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 4 | 56,73 | |
33 | Casch | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 4 | 57,17 | |
34 | Adonus W | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 4 | 59,98 | |
35 | Lion | Bach Dominika | Sopocki KJ | 4 | 60,18 | |
36 | Goldik Girl | Więckowska Aleksandra | Bez przynależności klubowej MAZ | 4 | 60,79 | |
37 | La Paz | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 4 | 61,43 | |
38 | Aviata 10 | Chrzanowski Lisa (J.1996) | Bez przyależności klubowej MAZ | 4 | 62,00 | |
39 | Nobel du Forest | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 62,40 | |
40 | Zaloubet K | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 4 | 62,56 | |
41 | Konnekt | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 4 | 62,83 | |
42 | Bagazza M | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 4 | 63,19 | |
43 | Potomak | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stowarzyszenie ,,Warszawski KJ" | 4 | 63,42 | |
44 | August | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 63,89 | |
45 | Marco Polo LG | Falkiewicz Filip | KJ Jackiewiczów | 4 | 65,75 | |
46 | Udola B | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 66,40 | |
47 | Catch Me If You Can. | Głusek Gabriel | Bez przynależności klubowej MAZ | 4 | 67,12 | |
48 | Accoro Boy | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 68,84 | |
49 | Balufina | Polikowski Jacek | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 71,08 | |
50 | Le Pardue | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 4 | 74,15 | |
51 | Chin Chin 22 | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 8 | 52,98 | |
52 | Pardoes G | Kalicińska Urszula (J.1996) | Stowarzyszenie ,,Warszawski KJ" | 8 | 53,07 | |
53 | Urias | Głusek Gabriel | Bez przynależności klubowej MAZ | 8 | 53,15 | |
54 | Rodial | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka | 8 | 55,13 | |
55 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E | 8 | 56,99 | |
56 | Carmen | Olszewski Tomasz (J.1995) | GLKS Osielsko | 8 | 58,28 | |
57 | Arkadia | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damasławek | 8 | 58,49 | |
58 | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 8 | 60,14 | |
59 | Carthaco | Malinowska Paulina | KJ Szumawa Bobrowiec | 8 | 60,41 | |
60 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 65,32 | |
61 | Calipso du Mesnil | Mieszczak Julia | Bez przynależności klubowej DOS | 8 | 65,87 | |
62 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 66,77 | |
63 | Cupido | Sąsiadek Bogna | KJ HBC Lasocice | 8 | 68,17 | |
64 | Carisma VDL | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 8 | 69,43 | |
65 | Caren | Podgórny Jakub | SKJ Maneż- Żelichów | 8 | 70,69 | |
66 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 74,40 | |
67 | Sarmata | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 10 | 85,48 | |
68 | Mister du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 12 | 52,17 | |
69 | Rasta Rockett | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 12 | 53,65 | |
70 | Bas | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 12 | 58,41 | |
71 | Kanclerz | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 12 | 58,63 | |
72 | Capeau Claque | Polikowski Sławomir | JKS Agro-Pol Trzebiatów | 12 | 59,95 | |
73 | Hetman | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 12 | 60,36 | |
74 | Legius | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 12 | 62,12 | |
75 | Dambis-J | Madej Aleksandra | KJ Strzała Krubiczew | 12 | 62,48 | |
76 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo | 12 | 62,92 | |
77 | Cristall | Dziewolska Zofia | LKJ Abaria Iwno | 12 | 69,55 | |
78 | Valencia | Kierznowski Hubert | KJ Kietlów | 16 | 63,73 | |
79 | Madryt P | Mrugała Wiktoria | LUKS Nysa Gubin | 16 | 64,20 | |
80 | Conner | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 16 | 67,98 | |
| Euforia | Mrugała Wiktoria | LUKS Nysa Gubin | Elim. | | |
| Quantum Night | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka | Elim. | | |
| Grantas | Chrzanowski Lisa (J.1996) | Bez przyależności klubowej MAZ | Elim. | | |
| Lady von Bayern | Skiba Dawid | Sopocki Klub Jeździecki | Rez. | | |
| Carlotta Z | Kiecoń Nawojka | LUKS Nysa Gubin | Rez. | | |
| La Top Bajou KG | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | Rez. | | |
| Pascal | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | Rez. | | |
| Falentino | Tęcza Szymon (J.1995) | KJ Sokół Damasławek | Rez. | | |
3 - CC - Dwufazowy "Duża Runda"- Tabela A; Art. 274.5.3. (25-10-2013) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Lambi | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,04 | 0 | 26,70 | 900 PLN |
2 | Oceane Du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 0 | 51,51 | 0 | 27,36 | 700 PLN |
3 | Denetor | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 49,99 | 0 | 28,21 | 500 PLN |
4 | Gracja | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS | 0 | 52,55 | 0 | 29,88 | 400 PLN |
5 | Wers | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 51,75 | 0 | 30,88 | 200 PLN |
6 | Larius-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 52,38 | 0 | 33,29 | 100 PLN |
