Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 lutego 2010 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - LL -dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No T1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--9 | DRAWITA (49) | Roma | SEMIK | 0 | 55,81 | |
Angloarabian / POL / mare / 1992 / Belcanto / Drasza\Dziwisz - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--9 | PIEGUS (21) | Antonina | PONIŃSKA | 0 | 60,20 | |
| KJ Niwka | |||||
1--9 | MICKEY MOUSE (69) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 0 | 63,79 | |
kuc walijski / POL / stallion / 2000 / Santara Danny's Boy / Winvine Minnie Mouse - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--9 | CON JUAN (28) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 0 | 63,96 | |
HANN / GER / gelding / 2001 / Contender / Donna Julia\ Don Juan | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--9 | MON AMIE (70) | Joanna | SKRZYPCZAK (JM.1997) | 0 | 64,67 | |
kuc / POL / mare / 1997 / nn / nn - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--9 | PASŁĘKA (3) | Magdalena | KRĘŻELEWSKA | 0 | 65,24 | |
| KJ Niwka | |||||
1--9 | VULKAN L (23) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 69,59 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--9 | CENTUCKY (7) | Michał | PRZYBYLSKI | 0 | 69,77 | |
| Niezrzeszony | |||||
1--9 | LITANOS-STAR (51) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 70,13 | |
HANN / GER / gelding / 2004 / Litas-Star / Andoga MDM\ Athletico - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
10--11 | CHE GUEVARA L (30) | Jacek | BUCKI | 1 | 72,20 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
10--11 | STOLPEGARDENS CASALL - STAR (58) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 1 | 72,63 | |
Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
12--18 | BENSON (73) | Małgorzata | BAJDA (J.1993) | 4 | 55,95 | |
kuc / SWE / gelding / 1994 / nn / nn - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
12--18 | PASŁĘKA (3) | Magdalena | KRĘŻELEWSKA | 4 | 63,02 | |
| KJ Niwka | |||||
12--18 | PIA SANPIA (29) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 4 | 66,01 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
12--18 | BIJOU (40) | Bartosz | GOSZCZYŃSKI | 4 | 67,31 | |
| KJ Warka Sielanka | |||||
12--18 | CERKIEW (66) | Sławomiir | BOROWSKI | 4 | 69,32 | |
SP / POL / mare / 2000 / Empiryk / Cykada\ Komandor - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | KJ CH Jaszkowo | |||||
12--18 | CHE GUEVARA L (30) | Jacek | BUCKI | 4 | 69,39 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
12--18 | AVOCADO L (24) | Marcin | BĘTKOWSKI | 4 | 71,67 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
19 | AVANTIJ (35) | Hubert | PIETROWSKI | 6 | 77,88 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
20--21 | AVANTIJ (35) | Hubert | PIETROWSKI | 9 | 75,10 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
20--21 | ACCENT Q (36) | Hubert | PIETROWSKI | 9 | 88,63 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
22 | PIEGUS (21) | Antonina | PONIŃSKA | 12 | 60,32 | |
| KJ Niwka | |||||
23 | PIA SANPIA (29) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 27 | 96,25 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
ACCENT Q (36) | Hubert | PIETROWSKI | Elim. | |||
| KJ Agro-Handel Śrem |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Szymon Tarant |