Zawody Regionalne - Puchar Jaszkowa 2017 i Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 10-11.06.2017 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - 50 zwykły "Towarzyski" Tabela A, Art. 238.2.1 (Competition No T1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ORLANDO (33) | Anna | CEPA (JM.2003) | 0 | 46,49 | |
| KLUB SPORTOWY IDMAR | |||||
2 | FIGA (99) | Julia | JAKUBOWSKA (MJ.1998) | 0 | 61,45 | |
| Bez Przynależności Klubowej W I E | |||||
3 | CAJERO (6) | Jagoda | KIERZNOWSKA | 0 | 63,07 | |
| KJ Kietlów | |||||
4 | MI - MI (186) | Berenika | BIELA | 4 | 60,70 | |
| CH Jaszkowo | |||||
5 | KARMIN (98) | Zuzanna | SOBCZAK | 20 | 95,55 | |
| Bez Przynależności Klubowej | |||||
KARMIN (98) | Daria | PIECHOWIAK | Elim. | |||
| Bez Przynalerzności Klubowej | |||||
PRZEJAZDY TRENINGOWE | ||||||
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
FIGA (99) | Julia | JAKUBOWSKA (MJ.1998) | 0 | 59,37 | ||
| Bez Przynależności Klubowej W I E |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Robert Sydow | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |